|
Imininingwane Yemininingwane |
|||
| Ubude begagasi: | 1310 Noma 1550 | Uhlobo: | 1x12 |
|---|---|---|---|
| Isilinganiso se-Splitter: | 50/50 | Isixhumi: | SC/APC |
| Iphakheji: | 3,0 mm | Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTB FTTX |
| Igama Lomkhiqizo: | FBT 1*12 ABS | Usayizi: | 100×80×10 mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | i-fiber optic splitter,imishini ye-wdm |
||
I-FBT 1×12 Fiber Optical Coupler WDM SC/APC 1310 noma 1550 Splitter 50/50 ABS 1*12
Inkampani yethu inikeza kokubili isihlahla nenkanyezi type ama-couplers/ama-splitters asemgqeni. Banikeza isisombululo esithembekile sokuhlukanisa / ukuhlanganisa amasignali. Isilinganiso sokuhlukanisa sisuka ku-1x2 kuya ku-1x32 kumachweba wokuhlanganisa izihlahla, futhi sisuka ku-2x2 siye ku-2x32 kuma-couplers enkanyezi. Itholakala kumawindi angama-wavelength angawodwa, akabili, nakathathu(1310/1490/1550nm) .
I-Fiber Optic FBT Coupler iyidivayisi yokubona ehlanganisa noma ehlukanisa amandla avela kumafiber optical. I-Optical splitter ihlukanisa ukukhanya kusuka ku-fiber eyodwa kube amashaneli amabili noma ngaphezulu efayibha. Ifaka usayizi omncane, ukwethembeka okuphezulu, izindleko ezishibhile kanye nokufana okuhle kwesiteshi ukuya esiteshini, futhi isetshenziswa kabanzi kumanethiwekhi e-PON ukuze kubonakale ukuhlukaniswa kwamandla esignali yokubona.
Izici:
Izicelo:
Imininingwane
| Umbiko Wokuhlola I-Single Coupler | ||||||||||||||
| I-S/N: | 190630027 | |||||||||||||
| UHLOBO | 1550nm -FBT -1×12 | |||||||||||||
| I-Wavelength yokuhlola | nm | 1510 ~ 1590 | ||||||||||||
| Isilinganiso sokuhlanganisa | Kuyalingana | |||||||||||||
| Okukhiphayo | 1550nm | |||||||||||||
| Ngaphandle1 | Ngaphandle2 | Ngaphandle3 | Ngaphandle4 | Ngaphandle5 | Ngaphandle6 | Phuma7 | Ngaphandle8 | Ngaphandle 9 | Out10 | Ngaphandle11 | Ngaphandle12 | |||
| Ukulahlekelwa Kokufaka | dB | 12.31 | 12.43 | 12.41 | 12.31 | 12.43 | 12.30 | 12.34 | 12.38 | 12.33 | 12.47 | 12.36 | 12.34 | |
| Isilinganiso sokuhlanganisa | % | 8.44% | 8.21% | 8.25% | 8.44% | 8.21% | 8.46% | 8.39% | 8.31% | 8.40% | 8.14% | 8.35% | 8.39% | |
| I-PDL | dB | ≤0.25 | ||||||||||||
| Ukuqondisa | dB | ≥55 | ||||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ℃ | -20~+70 | ||||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||
| Ubude be-Fiber | m | 1 | ||||||||||||
| Ubukhulu | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||||
| Uhlobo lweFiber | I-Corning SMF-28e,9/125,3.0m | |||||||||||||
| Isixhumi | SC/APC | |||||||||||||
Ulwazi Lwephakheji
| Ukucushwa | 1x12 |
| Uhlobo Lwesixhumi | I-SC LC FC/UPC/APC ST |
| Uhlobo lweFiber | I-Corning SMF-28e 0.9mm |
| Ubukhulu bephakheji | 100*80*10mm |

Amasevisi ethu:
____________________________________________________________________
a.Umkhiqizi ochwepheshe, i-100% ihlolwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-3.
b.Izixazululo zamakhasimende ngezinsuku, hhayi amaviki.
c.Izinsizakalo ezifudumele ezinokunaka ngokucophelela.
d.Ingahlinzeka ngombuzo wakho othize phakathi namahora angu-24.
e.Yonga izindleko eziningi, ulethe izinzuzo ezengeziwe ukuze ikhasimende likhulise ibhizinisi.
f.Sineminyaka engu-12 sinesipiliyoni kulo mkhakha. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe ongamethemba.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.