Bilang isang enterprise na hinihimok ng kalidad at nakatuon sa customer, ang Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. palaging ginagarantiyahan ang aming gawain sa pagpapaunlad ay nagsasangkot ng malikhaing disenyo at maselang produksyon. Ang aming KEXINT 1260 nm Hanggang 1650 nm Wavelength FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS Type Fiber Optic PLC Splitter ay inaasahang makakakuha ng malawak na atensyon. Ang paggamit ng sa KEXINT 1260 nm Hanggang 1650 nm Wavelength FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS Type Fiber Optic PLC Splitter manufacturing ay nagbigay-daan sa amin para sa mas mahusay na paggamit ng mga mapagkukunan at tauhan. Ang produkto ay lubos na kinikilala sa (mga) larangan ng aplikasyon ng Telecom Mga bahagi. Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. umaasa na maaari tayong tumugon nang mas mabilis sa mga pagbabago sa industriya na may mas malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng merkado. Naniniwala kami na mamumukod-tangi kami sa pandaigdigang merkado gamit ang aming mga produkto at walang kapantay na serbisyo.
| Uri: | Fiber Optic PLC Splitter | Numero ng Modelo: | 1*4 ABS SC/APC |
| Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Tatak: | KEXINT |
| Sukat: | 120*80*10 | uri ng connector: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Haba ng cable: | 1m o 1.5m | uri ng hibla: | G657A1 /G657A2 /G657 B3 |
| Haba ng daluyong: | 1260nm hanggang 1650nm | Pagkawala ng Insertion(dB): | 7.4 dB |
| Garantiya: | 2 taon | Sertipikasyon: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Temperatura ng pagpapatakbo: | -40℃~85℃ |
Mga Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Uri ng Hibla | SMF-28e o tinukoy ng customer | ||||||||||
Pagkawala ng Insertion (dB)(S/P Grade) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 | |||||
Pagkakatulad ng Pagkawala (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
Pagkawala ng Return (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |||||
Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||
Direktibidad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Katatagan ng Temperatura(-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Operating Temperatura (°C) | -40~85 | ||||||||||
Temperatura ng Imbakan (°C) | -40~85 | ||||||||||








CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.