Njengebhizinisi eliqhutshwa yikhwalithi futhi eligxile kumakhasimende, i-Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. njalo iqinisekisa ukuthi umsebenzi wethu wokuthuthuka uhilela ukwakheka kobuciko kanye nokukhiqizwa okucophelelayo. I-KEXINT 1260 nm yethu Kuya ku-1650 nm Wavelength FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS Type Fiber Optic PLC Splitter kulindeleke ukuthi ibambe ukunaka okubanzi. Ukusetshenziswa kwe-KEXINT 1260 nm Kuya ku-1650 nm Wavelength FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS Uhlobo lwe-Fiber Optic PLC Ukwakhiwa kwe-Splitter kusivumele ukuthi sisetshenziswe ngokuphumelelayo izinsiza kanye nabasebenzi.Umkhiqizo waziwa kakhulu emkhakheni wezicelo we-Telecom. Izingxenye. Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. sithemba ukuthi singasabela ngokushesha kakhulu ezinguqukweni embonini ngokuqonda okujulile kwezidingo zemakethe. Sikholelwa ukuthi sizogqama emakethe yomhlaba wonke ngemikhiqizo yethu yekhwalithi ephezulu kanye namasevisi angenakuqhathaniswa.
| Uhlobo: | I-Fiber Optic PLC Splitter | Inombolo Yemodeli: | 1*4 ABS SC/APC |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Usayizi: | 120*80*10 | uhlobo lwesixhumi: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Ubude bekhebula: | 1m noma 1.5m | uhlobo lwe-fiber: | I-G657A1 /G657A2 /G657 B3 |
| Ubude begagasi: | 1260nm ukuze 1650nm | Ukulahlekelwa Kokufaka(dB): | 7.4 dB |
| Isiqinisekiso: | iminyaka engu-2 | Isitifiketi: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
Amapharamitha | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Uhlobo lweFiber | I-SMF-28e noma ikhasimende elishiwo | ||||||||||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB)(S/P Ibanga) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 | |||||
I-Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) (Ibanga Le-S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |||||
I-Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||
Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Ukuqina Kwezinga lokushisa(-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | - 40 ~ 85 | ||||||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | - 40 ~ 85 | ||||||||||








XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.