En tant qu'entreprise axée sur la qualité et axée sur le client, Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. garantit toujours que notre travail de développement implique la conception créative et une production méticuleuse. Notre répartiteur PLC à fibre optique de type ABS KEXINT 1260 nm à 1650 nm FTTH 1x4 SC APC 3,0 MM devrait attirer l'attention. L'utilisation de KEXINT 1260 nm à 1650 nm Longueur d'onde FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS Type Fiber Optic PLC Splitter manufacturing nous a permis une utilisation plus efficace des ressources et du personnel. Le produit est hautement reconnu dans le(s) domaine(s) d'application des télécommunications Les pièces. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. espérons que nous pourrons réagir plus rapidement aux changements de l'industrie grâce à une meilleure compréhension des besoins du marché. Nous croyons que nous nous démarquerons sur le marché mondial avec nos produits de la meilleure qualité et nos services inégalés.
| Taper: | Séparateur PLC à fibre optique | Numéro de modèle: | 1*4 ABS SC/APC |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | KEXINT |
| Taille: | 120*80*10 | type de connecteur : | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Longueur de câble : | 1m ou 1.5m | type de fibre : | G657A1 /G657A2 /G657 B3 |
| Longueur d'onde : | 1260nm à 1650nm | Perte d'insertion (dB) : | 7,4 dB |
| Garantie: | 2 années | Attestation : | CE/ROHS/ISO9001 |
| Température de fonctionnement : | -40℃~85℃ |
Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Type de fibre | SMF-28e ou spécifié par le client | ||||||||||
Perte d'insertion (dB) (catégorie S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13,7/13,5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 | |||||
Uniformité de perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
Perte de réflexion (dB) (grade S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |||||
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |||||
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Stabilité de la température (-40 ~ 85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 | ||||||||||
Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 | ||||||||||








CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.