In qualità di impresa orientata alla qualità e orientata al cliente, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. garantisce sempre il nostro lavoro di sviluppo coinvolge la progettazione creativa e la produzione meticolosa. Il nostro divisore per PLC a fibra ottica KEXINT da 1260 nm a 1650 nm FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS dovrebbe attirare l'attenzione. L'uso di in KEXINT da 1260 nm a 1650 nm Lunghezza d'onda FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM La produzione di splitter PLC in fibra ottica di tipo ABS ci ha consentito un uso più efficiente delle risorse e del personale. Il prodotto è altamente riconosciuto nei campi di applicazione delle telecomunicazioni Parti. Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. speriamo di poter rispondere più rapidamente ai cambiamenti del settore con una comprensione più profonda delle esigenze del mercato. Crediamo che ci distingueremo nel mercato globale con i nostri prodotti della migliore qualità e servizi senza precedenti.
| Tipo: | Splitter PLC in fibra ottica | Numero di modello: | 1*4 ABS SC/APC |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Dimensione: | 120*80*10 | tipo di connettore: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Lunghezza del cavo: | 1m o 1,5m | tipo di fibra: | G657A1/G657A2/G657 B3 |
| Lunghezza d'onda: | Da 1260 nm a 1650 nm | Perdita di inserzione (dB): | 7,4 dB |
| Garanzia: | 2 anni | Certificazione: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ |
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | ||||||||||
Perdita di inserzione (dB)(Grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 | |||||
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
Perdita di ritorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Stabilità della temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | ||||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||||||||








CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.