Como uma empresa orientada para a qualidade e orientada para o cliente, a Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. sempre garante que nosso trabalho de desenvolvimento envolve o design criativo e a produção meticulosa. Nosso KEXINT 1260 nm a 1650 nm Comprimento de onda FTTH 1x4 SC APC 3,0 MM ABS Tipo Fibra Óptica PLC Splitter é esperado para chamar a atenção. O uso de em KEXINT 1260 nm a 1650 nm Comprimento de onda FTTH 1x4 SC APC 3,0 MM ABS Tipo Fibra Óptica PLC A fabricação de Splitter nos permitiu um uso mais eficiente de recursos e pessoal. O produto é altamente reconhecido no(s) campo(s) de aplicação da Telecom Peças. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. Espero que possamos responder mais rapidamente às mudanças na indústria com uma compreensão mais profunda das necessidades do mercado. Acreditamos que nos destacaremos no mercado global com nossos produtos da melhor qualidade e serviços incomparáveis.
| Modelo: | Divisor PLC de fibra óptica | Número do modelo: | 1*4 ABS SC/APC |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | KEXINT |
| Tamanho: | 120*80*10 | tipo de conector: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Lenth do cabo: | 1m ou 1,5m | tipo de fibra: | G657A1/G657A2/G657B3 |
| Comprimento de onda: | 1260nm a 1650nm | Perda de Inserção (dB): | 7,4 dB |
| Garantia: | 2 anos | Certificação: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Temperatura de operação: | -40℃~85℃ |
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Tipo de fibra | SMF-28e ou especificado pelo cliente | ||||||||||
Perda de Inserção (dB) (Grau S/P) | 4,0/3,8 | 7,3/7,0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16,9/16,5 | 21,0/20,5 | |||||
Uniformidade de Perda (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,5 | |||||
Perda de Retorno (dB) (Grau S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |||||
Perda Dependente de Polarização (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |||||
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Estabilidade de Temperatura (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Temperatura de operação (°C) | -40~85 | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||||||








CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.