Als qualitätsorientiertes und kundenorientiertes Unternehmen ist Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. garantiert immer unsere entwicklungsarbeit umfasst die kreative gestaltung und sorgfältige produktion. Unser KEXINT 1260 nm bis 1650 nm Wellenlänge FTTH 1x4 SC APC 3,0 MM ABS-Glasfaser-PLC-Splitter wird voraussichtlich große Aufmerksamkeit erregen. Die Verwendung von KEXINT 1260 nm bis 1650 nm Wellenlänge FTTH 1x4 SC APC 3.0 MM ABS-Glasfaser-PLC-Splitterherstellung hat uns eine effizientere Nutzung von Ressourcen und Personal ermöglicht. Das Produkt ist in den Anwendungsbereichen der Telekommunikation hoch anerkannt Teile. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. hoffen, dass wir mit einem tieferen Verständnis der Marktbedürfnisse schneller auf Veränderungen in der Branche reagieren können. Wir glauben, dass wir uns mit unseren qualitativ hochwertigsten Produkten und unvergleichlichen Dienstleistungen auf dem Weltmarkt abheben werden.
| Typ: | LWL-SPS-Splitter | Modellnummer: | 1*4 ABS SC/APC |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | KEXINT |
| Größe: | 120*80*10 | Art des Steckers: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Kabellänge: | 1m oder 1,5m | Art der Faser: | G657A1 /G657A2 /G657 B3 |
| Wellenlänge: | 1260nm bis 1650nm | Einfügedämpfung (dB): | 7,4dB |
| Garantie: | 2 Jahre | Zertifizierung: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ |
Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Fasertyp | SMF-28e oder kundenspezifisch | ||||||||||
Einfügungsdämpfung (dB) (S/P-Klasse) | 4,0/3,8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 | |||||
Verlustgleichmäßigkeit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
Rückflussdämpfung (dB) (S/P-Klasse) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |||||
Richtwirkung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Temperaturstabilität (-40~85°C)(dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Betriebstemperatur (°C) | -40~85 | ||||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||||||








KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.