Baja pérdida de inserción y pérdida de reflexión posterior. Buena capacidad de intercambio. Buena durabilidad. Estabilidad a altas temperaturas.
Información detallada | |||
| Longitud del cable: | 3m | Pérdida de inserción: | 0,2 DB |
| Modo de fibra: | SM | Vaina exterior: | LSZH, PVC |
| Tipo de fibra: | G652D | Pérdida de retorno: | 60 DB |
| Wenlenth: | 850 1310 1550 | Modelo: | SC/UPC-FC/UPC-3.0-3M |
| Destacar: | latiguillo de fibra dúplex,latiguillo de fibra dúplex | ||
Solicitud :
una. Sistemas FTTX
b. Redes PON
C. Enlaces CATV
d. Distribución de señal óptica
mi. Redes de área local (LAN)
F. Sistemas de comunicación por fibra
Características:
una. Tipo de conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
b. Extremo de la férula: PC, UPC, APC
C. Tipo de núcleo: monomodo (SM: 9/125um), multimodo (MM: 50/125um o 62,5/125um)
d. Cantidad de cable: simple, dúplex, 6 núcleos, 12 núcleos, 16 núcleos, 24 núcleos, 36 núcleos, 48 núcleos...
mi. Diámetro del cable: φ3,0 mm, φ2,0 mm, φ0,9 mm
F. Longitud del cable: 1, 2, 3 metros o personalizado
gramo. Tipo de cable: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, Blindado
Especificaciones:
| Especificación | Unidad | FC, SC, LC/Cables blindados | ST, UM | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Modo singular | multimodo | Modo singular | multimodo | Modo singular | multimodo | Modo singular | |||||||
| ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | APC | ||
| Pérdida de inserción | dB | ≤2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| pérdida de retorno | dB | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibración | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||








CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.