از دست دادن کم درج و از دست دادن بازتاب عقب. قابلیت تعویض خوب. دوام خوب. پایداری در دمای بالا.
جزئیات اطلاعات | |||
| طول کابل: | 3 متر | از دست دادن درج: | 0.2 DB |
| حالت فیبر: | اس ام | غلاف بیرونی: | LSZH، پی وی سی |
| نوع فیبر: | G652D | ضرر برگشتی: | 60 DB |
| ونلنث: | 850 1310 1550 | مدل: | SC/UPC-FC/UPC-3.0-3M |
| برجسته: | پچ کورد فیبر دوبلکس،پچ کورد فیبر دوبلکس | ||
کاربرد :
آ. سیستم های FTTX
ب شبکه های PON
ج پیوندهای CATV
د توزیع سیگنال نوری
ه. شبکه های محلی (LAN)
f. سیستم های ارتباطی فیبر
مشخصات:
آ. نوع اتصال: FC، SC، LC، ST، MTRJ، MU، E2000، MPO، DIN، D4، SMA
ب صفحه انتهایی فرول: PC، UPC، APC
ج نوع هسته: تک حالته (SM: 9/125um)، چند حالته (MM: 50/125um یا 62.5/125um)
د تعداد کابل: سیمپلکس، دوبلکس، 6 هسته، 12 هسته، 16 هسته، 24 هسته، 36 هسته، 48 هسته ...
ه. قطر کابل: φ3.0mm، φ2.0mm، φ0.9mm
f. طول کابل: 1، 2، 3 متر یا سفارشی
g. نوع کابل: PVC، LSZH، OM3، OFNR، OFNP، Plenum، زرهی
مشخصات فنی:
| مشخصات | واحد | کابل های FC، SC، LC/Armored | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
| حالت تک | چند حالته | حالت تک | چند حالته | حالت تک | چند حالته | حالت تک | |||||||
| کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | APC | ||
| از دست دادن درج | دسی بل | ≤2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| برگشت ضرر | دسی بل | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| طول موج | نانومتر | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| قابلیت تعویض | دسی بل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| لرزش | دسی بل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| دمای عملیاتی | ℃ | -40 تا 75 | -40 تا 75 | -40 تا 75 | -40 تا 75 | ||||||||
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -45 تا 85 | -45 تا 85 | -45 تا 85 | -45 تا 85 | ||||||||
| قطر کابل | میلی متر | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | ||||||||








تماس با ما
با بهرهگیری از دانش و تجربه بینظیر ما، بهترین خدمات سفارشیسازی را به شما ارائه میدهیم.
برای ما پیام بفرستید
خط تلفن ویژه
+۸۶۱۳۵۰۹۶۴۵۶۹۹
ایمیل
توصیه شده
همه آنها طبق سختگیرانهترین استانداردهای بینالمللی تولید میشوند. محصولات ما مورد استقبال بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفتهاند.
آنها اکنون به طور گسترده به ۲۰۰ کشور جهان صادرات دارند.