Baixa perda de inserção e perda de reflexão traseira. Boa permutabilidade. Boa durabilidade. Estabilidade de alta temperatura.
Informações detalhadas | |||
| Comprimento do cabo: | 3m | Perda de inserção: | 0,2 BD |
| Modo de fibra: | SM | Bainha externa: | LSZH, PVC |
| Tipo de fibra: | G652D | Perda de Retorno: | 60 DB |
| Quarta-feira: | 850 1310 1550 | Modelo: | SC/UPC-FC/UPC-3.0-3M |
| Realçar: | cabo de remendo de fibra duplex,cabo de remendo de fibra duplex | ||
Inscrição :
uma. Sistemas FTTX
b. Redes PON
c. Links CATV
d. Distribuição de sinal óptico
e. Redes Locais (LAN)
f. Sistemas de Comunicação de Fibra
Características:
uma. Tipo de conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
b. Face final da virola: PC, UPC, APC
c. Tipo de núcleo: Modo único (SM: 9/125um), Multimodo (MM: 50/125um ou 62,5/125um)
d. Quantidade de cabos: Simplex, Duplex, 6 núcleos, 12 grãos, 16 núcleos, 24 núcleos, 36 núcleos, 48 núcleos...
e. Diâmetro do cabo: φ3.0mm,φ2.0mm, φ0.9mm
f. Comprimento do cabo: 1, 2, 3 metros ou personalizado
g. Tipo de cabo: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, Blindado
Especificações:
| Especificação | Unidade | FC, SC, LC/cabos blindados | ST, UM | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Modo único | Multi-modo | Modo único | Multi-modo | Modo único | Multi-modo | Modo único | |||||||
| computador | UPC | APC | computador | computador | UPC | computador | computador | UPC | computador | computador | APC | ||
| Perda de inserção | dB | ≤2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perda de retorno | dB | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Intercambiabilidade | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibração | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura de operação | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetros | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | ||||||||








CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.