Bassa perdita di inserzione e perdita di riflessione posteriore. Buona intercambiabilità. Buona durata. Stabilità alle alte temperature.
Informazioni dettagliate | |||
| Lunghezza del cavo: | 3m | Perdita di inserzione: | 0,2 DB |
| Modalità di fibra: | SM | Guaina esterna: | LSZH 、PVC |
| Tipo di fibra: | G652D | Perdita di patrimonio: | 60 DB |
| Il ventesimo: | 850 1310 1550 | Modello: | SC/UPC-FC/UPC-3.0-3M |
| Evidenziare: | cavo patch in fibra duplex,cavo patch in fibra duplex | ||
Applicazione :
un. Sistemi FTTX
b. Reti PON
c. Collegamenti CATV
d. Distribuzione del segnale ottico
e. Reti locali (LAN)
f. Sistemi di comunicazione in fibra
Caratteristiche:
un. Tipo di connettore: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
b. Puntale: PC, UPC, APC
c. Tipo di core: modalità singola (SM: 9/125 um), multimodale (MM: 50/125 um o 62,5/125 um)
d. Quantità di cavi: Simplex, Duplex, 6 core, 12 core, 16 core, 24 core, 36 core, 48 core...
e. Diametro del cavo: φ3,0 mm, φ2,0 mm, φ0,9 mm
f. Lunghezza cavo: 1, 2, 3 metri o su misura
g. Tipo di cavo: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum ,Armored
Specifiche:
| Specifica | Unità | Cavi FC, SC, LC/Armati | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Modalità singola | Multimodalità | Modalità singola | Multimodalità | Modalità singola | Multimodalità | Modalità singola | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perdita di inserzione | dB | ≤2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura di esercizio | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diametro del cavo | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | ||||||||








CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.