Ukulahlekelwa kokufaka okuphansi kanye nokulahlekelwa kokubonakala kwangemuva.Ukushintshashintsha okuhle. Ukuqina Okuhle.Ukuzinza okuphezulu kwezinga lokushisa.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Ubude Bekhebula: | 3m | Ukulahlekelwa Kokufaka: | 0.2 DB |
| Imodi ye-Fiber: | SM | Umgodla Wangaphandle: | I-LSZH, i-PVC |
| Uhlobo lwe-Fiber: | I-G652D | Ukulahlekelwa Okubuyiselwe: | 60 DB |
| Wenlenth: | 850 1310 1550 | Imodeli: | SC/UPC-FC/UPC-3.0-3M |
| Ukukhanya Okuphezulu: | intambo ye-duplex fibre patch,intambo ye-duplex fibre patch | ||
Isicelo :
a. Amasistimu we-FTTX
b. Amanethiwekhi we-PON
c. Izixhumanisi ze-CATV
d. I-Optical Signal Distribution
e. I-Local Areal Networks (LAN)
f. I-Fiber Communication Systems
Izici:
a. Uhlobo lwesixhumi: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
b. I-Ferrule End-face: I-PC, i-UPC, i-APC
c. Uhlobo Oluyisisekelo: Imodi eyodwa (SM: 9/125um), i-Multimode (MM: 50/125um noma 62.5/125um)
d. Ubuningi bekhebula: Simplex, Duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores,48cores...
e. Ububanzi bekhebula: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
f. Ubude bekhebula: 1, 2, 3 imitha noma ngokwezifiso
g. Uhlobo lwekhebula: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, Armored
Imininingwane:
| Ukucaciswa | Iyunithi | FC, SC, LC/Armored Cables | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Imodi eyodwa | Imodi eminingi | Imodi eyodwa | Imodi eminingi | Imodi eyodwa | Imodi eminingi | Imodi eyodwa | |||||||
| I-PC | I-UPC | I-APC | I-PC | I-PC | I-UPC | I-PC | I-PC | I-UPC | I-PC | I-PC | I-APC | ||
| Ukulahlekelwa kokufakwa | dB | ≤2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Buyisela ukulahlekelwa | dB | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Ubude begagasi | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Ukushintshelana | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Ukudlidliza | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ℃ | - 40 ~ 75 | - 40 ~ 75 | - 40 ~ 75 | - 40 ~ 75 | ||||||||
| Izinga lokushisa lesitoreji | ℃ | - 45 ~ 85 | - 45 ~ 85 | - 45 ~ 85 | - 45 ~ 85 | ||||||||
| Ububanzi bekhebula | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | ||||||||








XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.