Ang sentro ng optical cable ng GYFTY ay isang glass fiber reinforced plastic (FRP). Ang isang maluwag na tubo (at isang filling rope) ay pinaikot sa paligid ng gitnang nagpapatibay sa core upang bumuo ng isang compact at bilog na core ng cable. Ang puwang sa cable core ay napuno ng isang water blocking filler. Ang panlabas na layer ng cable core ay pinalabas ng isang polyethylene na panloob na kaluban upang bumuo ng isang cable.
Detalyeng impormasyon | |||
| Application: | Panlabas na Aerial Application | Uri ng hibla: | G652D/G657A1 |
| Haba Bawat Roll: | 2km Hanggang 4km | Brand ng Fiber: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Kulay ng kaluban: | Itim | Bilang ng Hibla: | 30 Core |
| Package: | Tambol na Kahoy | Uri ng Optical Cable: | Power Optical Cable |
| Mataas na Liwanag: | nakabaluti fiber cable,nakabaluti fiber cable | ||
Disenyo ng cable:
48 SM-fibers
G652 D operating wavelength sa 1260~1625nm.
FRP bilang miyembro ng central strength.
Maluwag na buffer tubes na SZ-stranded.
Ang buffered tube na puno ng filling compound habang ang stranded core ay natatakpan ng water block material
PE Cable na panloob na kaluban
Aramid yarns bilang peripheral strength member
PE Cable outer sheath(PE outer sheath ay inilapat para sa aplikasyon kung saan ang cable ay naka-install sa lugar kung saan ang spatial na potensyal na ≤12KV)
Angkop bilang: Aerial installation (Span:400m)
Batayang pamantayan:
IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
ITU-T G650, G652
Optical at mekanikal na mga katangian ng hibla:
| Bilang ng hibla | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 74~84 | |||
| Maluwag na Tube | OD(mm): | 1.8±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | ||
| materyal: | PBT | |||||||
| Pinakamataas na bilang ng hibla/tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
| Core unit | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| FRP/Patong(mm) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0/2.7 | |||
| Water Blocking Material | Water-blocking Compound | |||||||
| kaluban | kapal: | Hindi. 1.5mm | ||||||
| materyal: | PE | |||||||
| OD ng cable (mm) | 8.8±0.2 | 8.8±0.2 | 9.4±0.2 | 9.4±0.2 | 10.1±0.2 | |||
| Netong timbang ( kg/km) | 64 | 63 | 65 | 69 | 79 | |||
| Bilang ng hibla | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |||
| Maluwag na Tube | OD(mm): | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | ||
| materyal: | PBT | |||||||
| Pinakamataas na bilang ng hibla/tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Core unit | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| FRP/Patong(mm) | 2.5/3.4 | 2.5/3.4 | 3.0/4.7 | 3.0/5.3 | 3.0/6.0 | |||
| Water Blocking Material | Water-blocking Compound | |||||||
| kaluban | kapal: | Hindi. 1.5mm | ||||||
| materyal: | PE | |||||||
| OD ng cable (mm) | 10.8±0.2 | 11.4±0.2 | 12.1±0.2 | 12.7±0.2 | 13.4±0.2 | |||
| Netong timbang ( kg/km) | 92 | 102 | 116 | 127 | 141 | |||
Mga kinakailangan sa mekanikal at pamamaraan ng fiber cable:
| lakas ng makunat | 10935N, umaayon sa IEC 794-1-E1, Habang Fiber Strain≤0.33% |
| Crush | 2200N/100mm, umaayon sa IEC 794-1-E3 |
| Epekto | umayon sa IEC 794-1-E4 |
| Paulit-ulit na pagyuko | umaayon sa IEC 794-1-E6 |
| Pamamaluktot | umaayon sa IEC 794-1-E7 |
| Pagbabaluktot | umayon sa IEC 794-1-E8 |
| Kink | umaayon sa IEC 794-1-E10 |
| Baluktot ng kable | umaayon sa IEC 794-1-E11 |
| Panginginig ng boses | umayon sa IEC 794-1 |
| Pagpasok ng tubig | umaayon sa IEC 794-1-F5B |
| Ang dielectric na lakas ng panlabas na dyaket | umaayon sa ITU-T Rec.K25 |
| Spark test boltahe | Ang spark test na boltahe ng cable outer jacket ay hindi bababa sa 8kV AC |
| Abrasion | umaayon sa IEC 794-1-E2 |
| Pagsubok sa temperatura ng pagbibisikleta | umaayon sa IEC 794-1-F1 |

| Tube No | 1 | 2 | 3 | 4 | Tagapuno |
| kulay | Bughaw | Kahel | Berde | kayumanggi | Natural |
Single Mode Fiber