Isikhungo sekhebula le-GYFTY le-optical liwupulasitiki oqiniswe ngengilazi (FRP). Ishubhu elixegayo (kanye nentambo yokugcwalisa) lisontekile phakathi nendawo eqinisayo ukuze kwakheke inkaba yekhebula ehlangene neyindilinga. Igebe kumgogodla wekhebula ligcwaliswa ngokugcwalisa okuvimba amanzi. Ungqimba lwangaphandle lwenkambo yekhebula lukhishwa nge-polyethylene sheath yangaphakathi ukuze kwakheke ikhebula.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Isicelo: | Uhlelo lokusebenza lwe-Aerial yangaphandle | Uhlobo lweFiber: | I-G652D/G657A1 |
| Ubude beRoll ngayinye: | 2km ukuya ku-4km | I-Fiber Brand: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Umbala Wesikhumba: | Mnyama | I-Fiber Count: | 30 Ingqikithi |
| Iphakheji: | Isigubhu Sokhuni | Uhlobo Lwekhebula Lokubona: | Ikhebula le-Power Optical |
| Ukukhanya Okuphezulu: | ikhebula le-fiber ye-armored,ikhebula le-fiber ye-armored | ||
Umklamo wekhebula:
48 ama-SM-fibers
Ubude beza beza be-G652 D ku-1260~1625nm.
I-FRP njengelungu lamandla amaphakathi.
Amashubhu ebhafa axegayo SZ-aminyene.
Ishubhu elibhafa ligcwaliswe inhlanganisela yokugcwalisa kuyilapho umgogodla oboshiwe umbozwe ngezinto ezivimba amanzi
I-PE Cable sheath yangaphakathi
Izintambo ze-Aramid njengelungu lamandla e-peripheral
I-PE Cable outer sheath(I-PE yangaphandle sheath isetshenziswa ohlelweni lapho ikhebula lifakwa khona endaweni lapho amandla wendawo ≤12KV)
Ifaneleka njengokuthi: Ukufakwa emoyeni (Span:400m)
Izinga lesithenjwa:
I-IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
I-ITU-T G650, G652
Izici ze-Optical kanye nemishini ye-fiber:
| Inani le-fiber | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 74~84 | |||
| Ishubhu evulekile | I-OD(mm): | 1.8±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | ||
| Okubalulekile: | I-PBT | |||||||
| Isibalo esikhulu se-fiber/ishubhu | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
| Iyunithi eyinhloko | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| I-FRP/I-Coating(mm) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0/2.7 | |||
| Izinto Zokuvimba Amanzi | Inhlanganisela yokuvimbela amanzi | |||||||
| Umgodla | Ubukhulu: | Cha. 1.5mm | ||||||
| Okubalulekile: | I-PE | |||||||
| I-OD yekhebula (mm) | 8.8±0.2 | 8.8±0.2 | 9.4±0.2 | 9.4±0.2 | 10.1±0.2 | |||
| Isisindo sengqikithi (kg/km) | 64 | 63 | 65 | 69 | 79 | |||
| Inani le-fiber | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |||
| Ishubhu evulekile | I-OD(mm): | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | ||
| Okubalulekile: | I-PBT | |||||||
| Isibalo esikhulu se-fiber/ishubhu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Iyunithi eyinhloko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I-FRP/I-Coating(mm) | 2.5/3.4 | 2.5/3.4 | 3.0/4.7 | 3.0/5.3 | 3.0/6.0 | |||
| Izinto Zokuvimba Amanzi | Inhlanganisela yokuvimbela amanzi | |||||||
| Umgodla | Ubukhulu: | Cha. 1.5mm | ||||||
| Okubalulekile: | I-PE | |||||||
| I-OD yekhebula (mm) | 10.8±0.2 | 11.4±0.2 | 12.1±0.2 | 12.7±0.2 | 13.4±0.2 | |||
| Isisindo sengqikithi (kg/km) | 92 | 102 | 116 | 127 | 141 | |||
Izidingo zemishini nezindlela zekhebula le-fiber:
| Amandla aqinile | 10935N, ihambisana ne-IEC 794-1-E1, kuyilapho i-Fiber Strain≤0.33% |
| Gcoba | 2200N/100mm, ihambisana ne-IEC 794-1-E3 |
| Umthelela | zihambisana ne-IEC 794-1-E4 |
| Ukugoba okuphindaphindiwe | zihambisana ne-IEC 794-1-E6 |
| I-Torsion | zihambisana ne-IEC 794-1-E7 |
| Ukuguquguquka | zihambisana ne-IEC 794-1-E8 |
| Kink | zihambisana ne-IEC 794-1-E10 |
| Ukugoba kwekhebula | zihambisana ne-IEC 794-1-E11 |
| Ukudlidliza | zihambisana ne-IEC 794-1 |
| Ukungena kwamanzi | zihambisana ne-IEC 794-1-F5B |
| Amandla e-dielectric ejazi langaphandle | zihambisane ne-ITU-T Rec.K25 |
| I-Spark test voltage | I-Spark test voltage yebhantshi lekhebula ngeke ibe ngaphansi kuka-8kV AC |
| Ukulimala | zihambisana ne-IEC 794-1-E2 |
| Ukuhlolwa kwezinga lokushisa ngamabhayisikili | zihambisana ne-IEC 794-1-F1 |

| Ishubhu No | 1 | 2 | 3 | 4 | Isigcwalisi |
| umbala | Okuluhlaza okwesibhakabhaka | iwolintshi | Okuhlaza | Brown | Okwemvelo |
I-Single Mode Fiber