Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. ihlale inikezelwe ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwe-KEXINT GYTS 72B1.3 Ikhebula le-Outdoor Fiber Optic Armored Cable G652D 36B1.3 G652D Overhead kanye nePipeline PE. Siyikhiqiza ngemibala ehlukahlukene nezitayela. Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. babambelele kufilosofi yebhizinisi 'yokuthambekela kwabantu' futhi bahlale bemelela ukwethembeka, ukusungula izinto ezintsha, kanye nokungenzeleli. Sithemba ukuthi sizothatha isikhundla esibalulekile embonini futhi sibe ngomunye wemikhiqizo ehamba phambili kakhulu esikhathini esizayo.
| Inombolo Yemodeli: | Ikhebuli yelungu lamandla le-FRP | Uhlobo: | Intambo ye-Fiber Optical |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | I-Kexint |
| Inombolo Yabaqhubi: | ≥ 10 | Out Sheath: | I-HDPE / LSZH |
| I-Fiber Count: | 1/2/4/6/8/12/24 | Uhlobo lweFiber: | I-G652D,G657A1,G657A2,OM1,OM2,OM3,OM4 |
| Umbala Wesikhumba: | Mnyama | Isicelo: | Inethiwekhi ye-FTTH FTTB FTTX |
| Ijakhethi Langaphandle: | I-HDPE | Ukuqinisa: | I-ayina NOMA KFRP NOMA FRP |
| Iphakheji: | Isigubhu Sokhuni | Uhlobo lwe-Optical: | Ikhebula le-Power Optical |
| Isitifiketi: | FCC, RoHS, ce |
I-GYTS 72B1.3 Ikhebula Le-Outdoor Fiber Optic Armored G652D 36B1.3 G652D Ngaphezulu kanye Nepayipi PE
I-GYTS-72B1.3
Umklamo wekhebula
I-IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
I-ITU-T G650, G652
| I-MFD(1310nm) | 9.2 mm±0.4mm |
| I-MFD(1550nm) | 10.4mm±0.8mm |
| I-diameter yokugqoka | 125 mm±1.0mm |
| Ububanzi befiber | 250± 15 mm (Okunombala) |
| Iphutha lokugxila eliyisisekelo/le-cladding | £0.6mm |
| Iphutha lokugxila kwe-MFD | £0.8mm |
| Ukugqoka okungeyona i-circularity | £1.0% |
| Sika ubude begagasi | £1260nm |
| I-coefficient yokunciphisa | 1310nm:£0.35dB/km |
| 1550nm:£0.21dB/km | |
| Ukugoba-ukulahlekelwa ukusebenza kwe-fiber optical | £0.05dB |
| Ukuhlakazwa kwemodi ye-polarization | £0.1ps/Ökm |
| I-Zero-dispersion wavelength | 1300– 1324 nm |
| I-Zero-dispersion slope | £0.092ps/(nm2•km) |
| Amandla aqinile | I-1500N, ihambisana ne-IEC 60794-1-E1 ngenkathi uhlobo lwe-fiber≤0.33% |
| Gcoba | I-1000N/100mm, ihambisana ne-IEC 60794-1-E3 |
| Umthelela | Ihambisana ne-IEC 60794-1-E4 |
| Ukugoba okuphindaphindiwe | Ihambisana ne-IEC 60794-1-E6 |
| I-Torsion | zihambisana ne-IEC 60794-1-E7 |
| Ukuguquguquka | zihambisana ne-IEC 60794-1-E8 |
| Kink | Ihambisana ne-IEC 60794-1-E10 |
| Ukugoba kwekhebula | Ihambisana ne-IEC 60794-1-E11 |
| Ukuhlolwa kwezinga lokushisa ngamabhayisikili | hambisana ne-IEC 60794-1-F1 |
| Ukungena kwamanzi | hambisana ne-IEC 60794-1-F5B |
| I-Spark test voltage | I-Spark test voltage yebhantshi lekhebula ngeke ibe ngaphansi kuka-8kV AC |
| Ikhodi yombala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Okuluhlaza okwesibhakabhaka | iwolintshi | Okuhlaza | Brown | Isileyithi | Emhlophe | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Okubomvu | Mnyama | Okuphuzi | I-Violet | URose | I-Aqua |





A: Siyimboni.
A: Ngokuvamile kuba yizinsuku ezingu-5-10 uma izimpahla zisesitokweni. noma yizinsuku eziyi-15-20 uma izimpahla zingekho esitokweni, kuhambisana nenani.
IMP: Yebo, singanikeza isampula mahhala kodwa singakhokhi izindleko zokuthutha.
A: Inkokhelo<=1000USD, 100% kusengaphambili. Inkokhelo>=1000USD, 30% T/T kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Uma unomunye umbuzo, pls ukhululeke ukusithinta njengoba ngezansi:
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.