O centro do cabo óptico da GYFTY é um plástico reforçado com fibra de vidro (FRP). Um tubo solto (e uma corda de enchimento) é torcido ao redor do núcleo de reforço central para formar um núcleo de cabo compacto e redondo. A lacuna no núcleo do cabo é preenchida com um enchimento de bloqueio de água. A camada externa do núcleo do cabo é extrudada com uma bainha interna de polietileno para formar um cabo.
Informações detalhadas | |||
| Inscrição: | Aplicação Aérea Exterior | Tipo de fibra: | G652D/G657A1 |
| Comprimento por rolo: | 2km a 4km | Marca de fibra: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Cor da bainha: | Preto | Contagem de fibra: | 30 Núcleos |
| Pacote: | Tambor de madeira | Tipo de cabo óptico: | Cabo Óptico de Energia |
| Realçar: | cabo de fibra blindado,cabo de fibra blindado | ||
Projeto do cabo:
48 fibras SM
Comprimento de onda de operação G652 D em 1260~1625nm.
FRP como membro de força central.
Tubos de tampão soltos em cadeia SZ.
O tubo tamponado preenchido com composto de enchimento enquanto o núcleo encalhado coberto com material de bloco de água
Revestimento interno do cabo PE
Fios de aramida como membro de resistência periférica
Bainha externa do cabo PE (a bainha externa PE é aplicada para a aplicação em que o cabo é instalado no local onde o potencial espacial ≤12KV)
Adequado como: Instalação aérea (Span: 400m)
Padrão de referência:
IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
ITU-T G650, G652
Características ópticas e mecânicas da fibra:
| Contagem de fibras | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 74~84 | |||
| Tubo solto | OD(mm): | 1,8±0,1 | 1,8±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | ||
| Material: | PBT | |||||||
| Contagem máxima de fibra/tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
| Unidade principal | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| FRP/Revestimento (mm) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0/2,7 | |||
| Material de bloqueio de água | Composto de bloqueio de água | |||||||
| Bainha | Espessura: | Não. 1,5 mm | ||||||
| Material: | EDUCAÇAO FISICA | |||||||
| OD do cabo (mm) | 8,8±0,2 | 8,8±0,2 | 9,4±0,2 | 9,4±0,2 | 10,1±0,2 | |||
| Peso líquido (kg/km) | 64 | 63 | 65 | 69 | 79 | |||
| Contagem de fibras | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |||
| Tubo solto | OD(mm): | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | 2,0±0,1 | ||
| Material: | PBT | |||||||
| Contagem máxima de fibra/tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Unidade principal | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| FRP/Revestimento (mm) | 2,5/3,4 | 2,5/3,4 | 3,0/4,7 | 3,0/5,3 | 3,0/6,0 | |||
| Material de bloqueio de água | Composto de bloqueio de água | |||||||
| Bainha | Espessura: | Não. 1,5 mm | ||||||
| Material: | EDUCAÇAO FISICA | |||||||
| OD do cabo (mm) | 10,8±0,2 | 11,4±0,2 | 12,1±0,2 | 12,7±0,2 | 13,4±0,2 | |||
| Peso líquido (kg/km) | 92 | 102 | 116 | 127 | 141 | |||
Requisitos mecânicos e métodos de cabo de fibra:
| Resistência à tracção | 10935N, em conformidade com a IEC 794-1-E1, enquanto a deformação da fibra ≤ 0,33% |
| Crush | 2200N/100mm, conforme IEC 794-1-E3 |
| Impacto | em conformidade com a IEC 794-1-E4 |
| Dobra repetida | em conformidade com IEC 794-1-E6 |
| Torção | em conformidade com a IEC 794-1-E7 |
| Flexão | em conformidade com a IEC 794-1-E8 |
| Torção | em conformidade com a IEC 794-1-E10 |
| Curvatura do cabo | em conformidade com a IEC 794-1-E11 |
| Vibração | em conformidade com IEC 794-1 |
| Penetração de água | em conformidade com IEC 794-1-F5B |
| A rigidez dielétrica do revestimento externo | em conformidade com ITU-T Rec.K25 |
| Tensão de teste de faísca | A tensão de teste de faísca do revestimento externo do cabo não será inferior a 8kV AC |
| Abrasão | em conformidade com a IEC 794-1-E2 |
| Teste de ciclagem de temperatura | em conformidade com a IEC 794-1-F1 |

| Nº do tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | Enchimento |
| cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Natural |
Fibra monomodo