Mitten av GYFTYs optiska kabel är en glasfiberarmerad plast (FRP). Ett löst rör (och ett fyllningsrep) vrids runt den centrala förstärkningskärnan för att bilda en kompakt och rund kabelkärna. Spalten i kabelkärnan är fylld med ett vattentätande fyllmedel. Det yttre skiktet av kabelkärnan är extruderat med en inre mantel av polyeten för att bilda en kabel.
Detaljinformation | |||
| Ansökan: | Utomhusantennapplikation | Fibertyp: | G652D/G657A1 |
| Längd per rulle: | 2 km till 4 km | Fibermärke: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Slidans färg: | Svart | Antal fibrer: | 30 Kärna |
| Paket: | Trätrumma | Typ av optisk kabel: | Optisk strömkabel |
| Högljus: | armerad fiberkabel,armerad fiberkabel | ||
Kabeldesign:
48 SM-fibrer
G652 D arbetsvåglängd vid 1260~1625nm.
Frp som central styrkemedlem.
Lösa buffertrör SZ-strängade.
Det buffrade röret fylldes med fyllmedel medan den tvinnade kärnan täcktes med vattenblockmaterial
PE-kabel inre mantel
Aramidgarn som periferisk styrka
PE-kabel yttre mantel (PE-yttermantel används för applikationen där kabeln är installerad på den plats där den rumsliga potentialen ≤12KV)
Lämplig som: Antenninstallation (spann: 400m)
Referensstandard:
IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
ITU-T G650, G652
Optiska och mekaniska egenskaper hos fiber:
| Fiberantal | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 74~84 | |||
| Löst rör | OD(mm): | 1.8±0,1 | 1.8±0,1 | 2.0±0,1 | 2.0±0,1 | 2.0±0,1 | ||
| Material: | PBT | |||||||
| Max fiberantal/rör | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
| Kärnenhet | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| FRP/Beläggning (mm) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2,0/2,7 | |||
| Vattenblockerande material | vattenblockerande förening | |||||||
| Slida | Tjocklek: | Ej. 1,5 mm | ||||||
| Material: | PE | |||||||
| OD för kabel (mm) | 8,8±0,2 | 8,8±0,2 | 9,4±0,2 | 9,4±0,2 | 10,1±0,2 | |||
| Nettovikt (kg/km) | 64 | 63 | 65 | 69 | 79 | |||
| Fiberantal | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |||
| Löst rör | OD(mm): | 2.0±0,1 | 2.0±0,1 | 2.0±0,1 | 2.0±0,1 | 2.0±0,1 | ||
| Material: | PBT | |||||||
| Max fiberantal/rör | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Kärnenhet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| FRP/Beläggning (mm) | 2,5/3,4 | 2,5/3,4 | 3,0/4,7 | 3,0/5,3 | 3,0/6,0 | |||
| Vattenblockerande material | vattenblockerande förening | |||||||
| Slida | Tjocklek: | Ej. 1,5 mm | ||||||
| Material: | PE | |||||||
| OD för kabel (mm) | 10,8±0,2 | 11,4±0,2 | 12,1±0,2 | 12,7±0,2 | 13,4±0,2 | |||
| Nettovikt (kg/km) | 92 | 102 | 116 | 127 | 141 | |||
Mekaniska krav och metoder för fiberkabel:
| Brottgräns | 10935N, överensstämmer med IEC 794-1-E1, medan fibertöjning≤0,33 % |
| Krossa | 2200N/100mm, överensstämmer med IEC 794-1-E3 |
| Påverkan | överensstämmer med IEC 794-1-E4 |
| Upprepad böjning | överensstämmer med IEC 794-1-E6 |
| Torsion | överensstämmer med IEC 794-1-E7 |
| Böjning | överensstämmer med IEC 794-1-E8 |
| Kink | överensstämmer med IEC 794-1-E10 |
| Kabelböj | överensstämmer med IEC 794-1-E11 |
| Vibration | överensstämmer med IEC 794-1 |
| Vatteninträngning | överensstämmer med IEC 794-1-F5B |
| Den dielektriska styrkan hos yttermanteln | överensstämmer med ITU-T Rec.K25 |
| Gnisttestspänning | Gnisttestspänningen på kabelns yttre mantel kommer att vara inte mindre än 8kV AC |
| Abrasion | överensstämmer med IEC 794-1-E2 |
| Temperaturcykeltest | överensstämmer med IEC 794-1-F1 |

| Rör nr | 1 | 2 | 3 | 4 | Filler |
| Färg | Blå | Orange | Grön | Brun | Naturlig |
Single Mode Fiber