Estamos especializados en la fabricación de acopladores de fabricante personalizados acoplador FBT de fibra óptica acoplador 1x2 SM 0,9 mini tubo 1310/1550 con conector FC/UPC, etc. durante muchos años. Nuestra empresa ha estado invirtiendo fuertemente en I + D y actualizaciones de tecnologías. Esto ha dado resultados iniciales con el tiempo. A medida que el acoplador del fabricante personaliza el acoplador FBT de fibra óptica, el acoplador 1x2 SM 0.9 mini tubo 1310/1550 con conector FC / UPC, las ventajas se descubren continuamente, ha sido ampliamente utilizado en el (los) campo (s) de equipos de fibra óptica. Al reunir a las élites de la industria, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. tienen como objetivo hacer pleno uso de su sabiduría y experiencia para desarrollar y fabricar productos competitivos. Nuestro gran deseo es convertirnos en una empresa líder a escala mundial.
| Número de modelo: | FBT-1X2-0.9-FC/UPC | Escribe: | Acoplador de fibra óptica |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
| Usar: | FTTH | Tiempo de garantia: | 2 años |
| La red: | Ninguna | Tipo de conector: | FC/UPC |
| Longitud de onda: | 1260-1620nm | Tipo de fibra: | G657A2 |
| Longitud: | 1m | Peso: | 100 gramos |
| Certificación: | ISO9001:2008 | Paquete: | Divisor/acoplador de fibra FBT |
| Solicitud: | Sistemas FTTX Aplicación G/E-PON Redes CATV |
FBT-1X2-0.9-FC/UPC acoplador FBT
Características
1). Baja pérdida de inserción;
2). Baja PDL;
3). Diseño compacto;
4).Buena uniformidad de canal a canal;
5). Amplia longitud de onda operativa: 1260-1650nm;
6). Alta fiabilidad y estabilidad.
Solicitud
1). Sistemas FTTX;
2). Redes PON;
3). Enlaces CATV;
4). Distribución de señal óptica;
5). Transmisión de datos de fibra.


Escribe | Unidad | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | |||
Diámetro de fibra óptica | em | 9/125um(smf-28) | ||||||
longitud de onda | Nuevo Méjico | 1260~1620 | ||||||
Pérdida de inserción | dB | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 | |||
Uniformidad | dB | <0.6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 | |||
Pérdida de PDL | dB | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | |||
directividad | dB | >55 | ||||||
Pérdida de retorno | dB | >50 | ||||||
temperatura de operacion | ℃ | -40~ +85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
Dimensión del dispositivo | milímetro | 4 0X 4X4 | 4 0X 4X4 | 5 0X 4X4 | 5 0X 7X4 | |||
Dimensión del minimódulo | milímetro | 5 0X 7X4 | 5 0X 7X4 | 6 0X 12X4 | 8 0X20X6 | |||
Dimensión del módulo | milímetro | 100X 80 X 10 | 100X 80 X 10 | 120X 80 X 18 | 140X115X18 | |||





CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.