Somos especializados em fabricação de acoplador fabricante personalizar acoplador de fibra óptica FBT 1x2 acoplador SM 0.9 mini tubo 1310/1550 com conector FC/UPC, etc. por muitos anos. Nossa empresa vem investindo fortemente em P&D e atualizações de tecnologias. Isso deu resultados iniciais eventualmente. Como o fabricante do acoplador personaliza o acoplador FBT de fibra óptica 1x2 acoplador SM 0.9 mini tubo 1310/1550 com conector FC/UPC, as vantagens são descobertas continuamente, ele tem sido amplamente utilizado no(s) campo(s) de equipamentos de fibra óptica. Ao reunir as elites da indústria, a Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. visam fazer pleno uso de sua sabedoria e experiência para desenvolver e fabricar produtos competitivos. Nosso grande desejo é nos tornarmos uma empresa líder em escala global.
| Número do modelo: | FBT-1X2-0.9-FC/UPC | Modelo: | Acoplador de fibra óptica |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | KEXINT |
| Usar: | FTTH | Tempo de garantia: | 2 anos |
| Rede: | Nenhum | Tipo de conector: | FC/UPC |
| Comprimento de onda: | 1260-1620nm | Tipo de fibra: | G657A2 |
| Comprimento: | 1m | Peso: | 100g |
| Certificação: | ISO9001:2008 | Pacote: | Divisor/acoplador de fibra FBT |
| Inscrição: | Sistemas FTTX G/E-PON Aplicação Rede CATV |
FBT-1X2-0.9-FC/UPC Acoplador FBT
Características
1). Baixa perda de inserção;
2). PDL baixo;
3). Projeto Compacto;
4).Boa uniformidade canal-a-canal;
5). Comprimento de onda de operação largo: 1260-1650nm;
6). Alta confiabilidade e estabilidade.
Aplicação
1). Sistemas FTTX;
2).Redes PON;
3). Links CATV;
4). Distribuição de Sinal Óptico;
5). Transmissão de dados de fibra.


Modelo | Unidade | 1 X 4 | 1 X 8 | 1 X 16 | 1 X 32 | |||
Diâmetro da fibra óptica | hum | 9/125 um(smf-28) | ||||||
Comprimento de onda | nm | 1260~1620 | ||||||
Perda de inserção | dB | <7,0 | <10,6 | <14,0 | <17,3 | |||
Uniformidade | dB | <0,6 | <1,0 | <1,5 | <2.3 | |||
Perda PDL | dB | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | |||
Diretividade | dB | >55 | ||||||
Perda de retorno | dB | >50 | ||||||
Temperatura de operação | ℃ | -40~ +85 | ||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
Dimensão do dispositivo | milímetros | 4 0 X 4 X 4 | 4 0 X 4 X 4 | 5 0 X 4 X 4 | 5 0 X 7 X 4 | |||
Dimensão do Minimódulo | milímetros | 5 0 X 7 X 4 | 5 0 X 7 X 4 | 6 0 X 12 X 4 | 8 0X20X6 | |||
Dimensão do Módulo | milímetros | 100X 80 X 10 | 100X 80 X 10 | 120X 80 X 18 | 140 X 115 X 18 | |||





CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.