Siamo specializzati nella produzione di accoppiatori produttori personalizzare fibra ottica accoppiatore FBT accoppiatore 1x2 SM 0.9 mini tubo 1310/1550 con connettore FC/UPC, ecc. per molti anni. La nostra azienda ha investito molto in ricerca e sviluppo e aggiornamenti delle tecnologie. Questo ha dato i primi risultati alla fine. Poiché l'accoppiatore del produttore personalizza l'accoppiatore FBT in fibra ottica accoppiatore 1x2 SM 0.9 mini tubo 1310/1550 con connettore FC/UPC, i vantaggi vengono scoperti continuamente, è stato ampiamente utilizzato nel campo delle apparecchiature in fibra ottica. Riunendo insieme le élite del settore, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. mirano a sfruttare appieno la loro saggezza ed esperienza per sviluppare e produrre prodotti competitivi. Il nostro grande desiderio è quello di diventare un'impresa leader su scala globale.
| Numero di modello: | FBT-1X2-0.9-FC/UPC | Tipo: | Accoppiatore in fibra ottica |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Uso: | FTTH | Tempo di garanzia: | 2 anni |
| Rete: | Nessuno | Tipo di connettore: | FC/UPC |
| Lunghezza d'onda: | 1260-1620 nm | Tipo di fibra: | G657A2 |
| Lunghezza: | 1 m | Il peso: | 100 grammi |
| Certificazione: | ISO9001:2008 | Pacchetto: | Splitter/accoppiatore fibra FBT |
| Applicazione: | Sistemi FTTX Applicazione G/E-PON CATV Networking |
FBT-1X2-0.9-FC/UPC Accoppiatore FBT
Caratteristiche
1). Bassa perdita di screzio;
2). PDL basso;
3). Design compatto;
4).Buona uniformità da canale a canale;
5). Ampia lunghezza d'onda operativa: 1260-1650 nm;
6). Alta affidabilità e stabilità.
Applicazione
1).Sistemi FTTX;
2).Reti PON;
3). Collegamenti CATV;
4). Distribuzione ottica del segnale;
5). Trasmissione dati in fibra.


Tipo | Unità | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | |||
Diametro Fibra Ottica | ehm | 9/125 um(smf-28) | ||||||
lunghezza d'onda | nm | 1260~1620 | ||||||
Perdita di inserzione | dB | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 | |||
Uniformità | dB | <0.6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 | |||
Perdita del PDL | dB | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | |||
Direttività | dB | >55 | ||||||
Perdita di ritorno | dB | >50 | ||||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~ +85 | ||||||
Temperatura di conservazione | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
Dimensione del dispositivo | mm | 4 0X 4 X 4 | 4 0X 4 X 4 | 5 0X 4 X 4 | 5 0X 7 X 4 | |||
Dimensione minimodulo | mm | 5 0X 7 X 4 | 5 0X 7 X 4 | 6 0X 12 X 4 | 8 0X20 X 6 | |||
Dimensione del modulo | mm | 100 X 80X10 | 100 X 80X10 | 120 X 80X18 | 140X115X18 | |||





CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.