Sikhethekile ekukhiqizeni Umkhiqizi coupler yenza ngokwezifiso i-fiber optic FBT coupler 1x2 coupler SM 0.9 mini tube 1310/1550 ngesixhumi FC/UPC, njll. iminyaka eminingi. Inkampani yethu ibitshala imali eningi ku-R&D nasekuthuthukisweni kobuchwepheshe. Lokhu kunikeze imiphumela yokuqala ekugcineni. Njengoba i-coupler yomkhiqizi yenza ngendlela oyifisayo i-fiber optic ye-FBT coupler 1x2 coupler SM 0.9 mini tube 1310/1550 enesixhumi se-FC/UPC izinzuzo zitholwa ngokuqhubekayo, isetshenziswe kabanzi kunkambu(s) ye-Fiber Optic Equipment. Ngokuqoqela ndawonye abavelele embonini, i-Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. bahlose ukusebenzisa ngokugcwele ukuhlakanipha nolwazi lwabo ukuze bathuthukise futhi benze imikhiqizo encintisanayo. Isifiso sethu esikhulu ukuthi sibe yibhizinisi elihamba phambili emhlabeni jikelele.
| Inombolo Yemodeli: | FBT-1X2-0.9-FC/UPC | Uhlobo: | I-Fiber Optical coupler |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTH | Isikhathi sewaranti: | iminyaka engu-2 |
| Inethiwekhi: | Lutho | Uhlobo Lwesixhumanisi: | FC/UPC |
| Ubude begagasi: | 1260-1620nm | Uhlobo lweFiber: | I-G657A2 |
| Ubude: | 1m | Isisindo: | 100g |
| Isitifiketi: | ISO9001:2008 | Iphakheji: | I-FBT fibre splitter/couple |
| Isicelo: | I-FTTX Systems G/E-PON Isicelo se-CATV Networking |
FBT-1X2-0.9-FC/UPC I-FBT coupler
Izici
1).Ukulahleka kwe-Low Insecrtion;
2).I-PDL ephansi;
3).I-Compact Design;
4).Ukufana okuhle kwesiteshi nesiteshi;
5).I-Wide Operating Wavelength: 1260-1650nm;
6).Ukuthembeka okuphezulu nokuzinza.
Ukusetshenziswa
1).FTTX Systems;
2).Amanethiwekhi E-PON;
3).Izixhumanisi zeCATV;
4).Ukusatshalaliswa Kwesiginali ye-Optical;
5).I-Fiber Data Transmission.


Thayipha | Iyunithi | 1 x4 | 1 x8 | 1 x16 | 1 x32 | |||
I-Optical Fiber diameter | um | 9/125 um(smf-28) | ||||||
ubude begagasi | nm | 1260 ~ 1620 | ||||||
Ukulahlekelwa Kokufaka | dB | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 | |||
Ukufana | dB | <0.6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 | |||
Ukulahlekelwa kwe-PDL | dB | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | |||
Ukuqondisa | dB | >55 | ||||||
Buyisela Ukulahlekelwa | dB | >50 | ||||||
Operation Temperature | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
Ubukhulu Bedivayisi | mm | 4 0X 4 X 4 | 4 0X 4 X 4 | 5 0X 4 X 4 | 5 0X 7 X 4 | |||
I-Mini-Module Dimension | mm | 5 0X 7 X 4 | 5 0X 7 X 4 | 6 0X 12 X 4 | 8 0X20 X 6 | |||
I-Module Dimension | mm | 100 X 80 x 10 | 100 X 80 x 10 | 120 X 80 x18 | 140 X 115 X 18 | |||





XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.