Descrição do produto:
Separação de fibra óptica passiva colorida baixa perda de inserção
Divisor de fibra óptica PLC 1×16 SC/APC LGX 1260 ~ 1650 1*16 cor separação de fibra
O divisor PLC é baseado em um dispositivo de distribuição de energia óptica de guia de onda integrado de substrato de quartzo, tem as vantagens de pequeno volume, faixa de comprimento de onda de trabalho, alta confiabilidade, boa uniformidade de luz etc característica, é especialmente adequado para rede óptica passiva (EPON, BPON, GPON etc.) ) conectado ao equipamento local e terminal e realizar o dispositivo de sinal óptico.
O divisor PLC nu está colocando chip divisor PLC e entrada, matriz de fibra óptica de saída em um tubo de metal quadrado, com o diâmetro de fibra nua de 0,9 mm ou 250um, a fibra pode ser soldada, também pode processar vários tipos de conector de fibra óptica.
Características:
· Baixa perda de inserção
· Design compacto de baixo PDL
· Boa uniformidade canal a canal
· Amplo Comprimento de Onda Operacional: De 1260nm a 1650nm
· Ampla Temperatura de Operação: De -40℃ a 85℃
· Alta Confiabilidade e Estabilidade
Informações detalhadas | |||
| Comprimento de onda de trabalho: | 1260-1650nm | Modelo: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Relação do divisor: | 1x2 .1x4 ,1x8, 1x16, 1x32,1x64,1x128 | Conector: | SC FC LC ST /APC /UPC |
| Perda de inserção: | ≤13,9dB | Inscrição: | FTTH FTTB Rede FTTX |
| Nome do Produto: | PLC 1*16 | Tamanho: | 130*100*50 milímetros |
| Realçar: | divisor de fibra óptica plc,divisor abs plc | ||
Formulários:
· Sistemas FTTX
· Redes PON
· Links CATV
· Distribuição de Sinal Óptico
Especificações:
| Especificações técnicas do divisor de fibra óptica PLC | |||||||
| Nome do modelo | KXT-PLCA-2665 | ||||||
| Comprimento de onda (nm) | 1260-1650nm | ||||||
| Amostra grátis | SIM | ||||||
| Material | PVC;ABS | ||||||
| Projeto | OEM& ODM | ||||||
| Especificações | A (porta 2.4.8): 60L*7W*4H mm | ||||||
| B (16 portas): 60L*12W*4H mm | |||||||
| C (32 portas): 80L*20W*6H mm | |||||||
| Conectores | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU e FC/APC | ||||||
| conectores de fibra óptica estão disponíveis | |||||||
| Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Perda de Inserção (dB) | ≤4,2 | ≤7,4 | ≤10,7 | ≤13,9 | ≤17,2 | ≤21,5 | ≤24 |
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
| Uniformidade (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Perda de Retorno (dB) | ≥50 | ||||||
| Diretividade (dB) | ≥55 | ||||||
| Faixa de temperatura (°C) | -40~+75 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||
| NOTA: O parâmetro acima é para divisor com conector, se sem conector, a perda de inserção será reduzida em 0,2dB. | |||||||











Nossos serviços:
uma.Fabricante profissional, 100% testado por mais de 3 vezes.
b.Soluções de clientes em dias, não semanas.
c.Calorosamente serviços com atenção cuidadosa.
d.Pode fornecer seu inquérito específico dentro de 24 horas.
e.Economize muito custo, traga mais benefícios para o cliente expandir os negócios.
f.Temos 12 anos de experiência neste campo. Nós somos o fornecedor profissional que você pode confiar.
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.