Tuotteen Kuvaus:
Värillinen passiivinen optinen jakaja kuituerotus Pieni lisäyshäviö
PLC 1×16 kuituoptinen jakaja SC/APC LGX 1260 ~ 1650 1*16 värikuitujen erotus
PLC-jakaja perustuu kvartsisubstraattiin integroituun aaltoputken optiseen tehonjakelulaitteeseen, sen etuna on pieni tilavuus, toimiva aallonpituusalue, korkea luotettavuus, hyvä valon tasaisuus jne., sopii erityisen hyvin passiiviseen optiseen verkkoon (EPON, BPON, GPON jne. ) kytkenyt paikallis- ja päätelaitteet ja toteuttaa optisen signaalin erotuksen.
Paljas PLC-jakaja laittaa PLC-jakajasirun ja -tulon, optisen kuituryhmän neliömäiseen metalliputkeen, jonka halkaisija on 0,9 mm tai 250 um, paljas kuitu, kuitu voidaan hitsata, voidaan myös käsitellä erilaisia optisia kuituliittimiä.
Ominaisuudet:
· Pieni lisäyshäviö
· Matala PDL kompakti muotoilu
· Hyvä kanavien välinen yhtenäisyys
· Laaja toimintaaallonpituus: 1260nm - 1650nm
· Laaja käyttölämpötila: -40 ℃ - 85 ℃
· Korkea luotettavuus ja vakaus
Yksityiskohtaiset tiedot | |||
| Toimiva aallonpituus: | 1260-1650nm | Tyyppi: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Jakosuhde: | 1x2 .1x4 ,1x8, 1x16, 1x32,1x64,1x128 | Liitin: | SC FC LC ST /APC /UPC |
| Lisäyksen menetys: | ≤13,9 dB | Sovellus: | FTTH FTTB FTTX-verkko |
| Tuotteen nimi: | PLC 1*16 | Koko: | 130*100*50 mm |
| Korkea valo: | kuituoptinen plc jakaja,abs plc -jakaja | ||
Sovellukset:
· FTTX-järjestelmät
· PON-verkot
· CATV-linkit
· Optisen signaalin jakelu
Tekniset tiedot:
| Fiber Optic PLC Splitterin tekniset tiedot | |||||||
| Mallinimi | KXT-PLCA-2665 | ||||||
| Aallonpituus (nm) | 1260-1650nm | ||||||
| Ilmainen näyte | JOO | ||||||
| Materiaali | PVC; ABS | ||||||
| Design | OEM& ODM | ||||||
| Tekniset tiedot | A (2.4.8-portti): 60L*7W*4H mm | ||||||
| B (16 porttia): 60L*12W*4H mm | |||||||
| C (32 porttia): 80L*20W*6H mm | |||||||
| Liittimet | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU ja FC/APC | ||||||
| kuituoptisia liittimiä on saatavana | |||||||
| Parametrit | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Lisäyshäviö (dB) | ≤4.2 | ≤7,4 | ≤10,7 | ≤13,9 | ≤17,2 | ≤21,5 | ≤24 |
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
| Tasaisuus (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Tuottohäviö (dB) | ≥50 | ||||||
| Suuntavuus (dB) | ≥55 | ||||||
| Lämpötila-alue (°C) | -40~+75 | ||||||
| Varastointilämpötila (°C) | -40~+85 | ||||||
| HUOMAA: Yllä oleva parametri on liittimellä varustetulle jaottimelle. Jos liitintä ei ole, liitäntähäviö pienenee 0,2 dB. | |||||||











Palvelumme:
a.Ammattimainen valmistaja, 100 % testattu yli 3 kertaa.
b.Asiakkaiden ratkaisut päivissä, ei viikoissa.
c.Lämpimiä palveluita huolellisella huomiolla.
d.Voi tarjota erityisen kyselysi 24 tunnin sisällä.
e.Säästä paljon kustannuksia, tuo enemmän etuja asiakkaalle liiketoiminnan laajentamiseen.
f.Meillä on 12 vuoden kokemus alalta. Olemme ammattimainen toimittaja, johon voit luottaa.
OTA YHTEYTTÄ
Hyödynnä vertaansa vailla olevaa tietämystämme ja kokemustamme, tarjoamme sinulle parhaan räätälöintipalvelun.
LÄHETÄ MEILLE VIESTI
PUHELINNUMERO
+8613509645699
SÄHKÖPOSTI
SUOSITELTAVA
Ne kaikki valmistetaan tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteemme ovat saaneet suosiota sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla.
He vievät nyt laajasti 200 maahan.