Product beschrijving:
Gekleurde passieve optische splitter Vezelscheiding Laag invoegverlies
PLC 1×16 Vezel Optische Splitser SC/APC LGX 1260 ~ 1650 1*16 Kleur Vezelscheiding
PLC-splitter is gebaseerd op een kwartssubstraat geïntegreerd optisch stroomverdelingsapparaat met golfgeleider, heeft de voordelen van een klein volume, het werkende golflengtebereik, hoge betrouwbaarheid, goede lichtuniformiteit enz. karakteristiek, is vooral geschikt voor passief optisch netwerk (EPON, BPON, GPON enz. ) aangesloten lokale en eindapparatuur en realiseer het optische signaal.
Kale PLC-splitter zet PLC-splitterchip en invoer, uitvoer optische vezelarray in een vierkante metalen buis, met een diameter van 0,9 mm of 250um blote vezel, vezel kan worden gelast, kan ook verschillende soorten optische vezelconnectoren verwerken.
Functies:
· Laag invoegverlies
· Laag PDL compact ontwerp
· Goede uniformiteit van kanaal tot kanaal
· Brede werkende golflengte: van 1260nm tot 1650nm
· Brede bedrijfstemperatuur: van -40℃ tot 85℃
· Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
Gedetailleerde informatie: | |||
| Werkende Golflengte: | 1260-1650nm | Type: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Splitserverhouding: | 1x2 .1x4 ,1x8, 1x16, 1x32,1x64,1x128 | Aansluiting: | SC FC LC ST /APC /UPC |
| Invoegverlies: | ≤13.9dB | Sollicitatie: | FTTH FTTB FTTX-netwerk |
| Productnaam: | PLC 1*16 | Maat: | 130*100*50 mm |
| Hoog licht: | glasvezel plc splitter,abs plc splitter | ||
Toepassingen:
· FTTX-systemen
· PON-netwerken
· CATV-links
· Optische signaalverdeling
Specificaties:
| Fiber Optic PLC Splitter technische specificaties: | |||||||
| Modelnaam | KXT-PLCA-2665 | ||||||
| Golflengte (nm) | 1260-1650nm | ||||||
| Gratis monster | JA | ||||||
| Materiaal | PVC;ABS | ||||||
| Ontwerp | OEM& ODM | ||||||
| Specificaties: | A (2.4.8 poort): 60L*7W*4H mm | ||||||
| B (16 poort): 60L*12W*4H mm | |||||||
| C (32 poort): 80L*20W*6H mm | |||||||
| Connectoren | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU en FC/APC | ||||||
| glasvezel connectoren zijn beschikbaar | |||||||
| Parameters: | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Invoegverlies (dB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
| Uniformiteit (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Retourverlies (dB) | ≥50 | ||||||
| Directiviteit (dB) | ≥55 | ||||||
| Temperatuurbereik (°C) | -40~+75 | ||||||
| Opslagtemperatuur (°C) | -40~+85 | ||||||
| OPMERKING: De bovenstaande parameter is voor splitter met connector, als er geen connector is, zal het invoegverlies met 0,2 dB verminderen. | |||||||











Onze diensten:
a.Professionele fabrikant, meer dan 3 keer 100% getest.
b.Oplossingen van klanten in dagen, niet weken.
c.Warme diensten met zorgvuldige attenties.
d.Kan uw specifieke vraag binnen 24 uur verstrekken.
e.Bespaar veel kosten, breng meer voordelen voor de klant om zaken uit te breiden.
f.We hebben 12 jaar ervaring op dit gebied. Wij zijn de professionele leverancier die u kunt vertrouwen.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.