Descrizione del prodotto:
Divisore ottico passivo colorato Separazione della fibra Bassa perdita di inserzione
Separatore ottico della fibra dello SpA 1×16 SC/APC LGX 1260 ~ 1650 separazione della fibra di colore 1*16
Lo splitter PLC si basa su un dispositivo di distribuzione dell'energia ottica a guida d'onda integrato nel substrato di quarzo, presenta i vantaggi di un volume ridotto, la gamma di lunghezze d'onda di lavoro, l'elevata affidabilità, la buona uniformità della luce ecc. Caratteristica, è particolarmente adatto per reti ottiche passive (EPON, BPON, GPON ecc. ) collegare apparecchiature locali e terminali e realizzare il segnale ottico devide.
Lo splitter PLC nudo sta inserendo un chip splitter PLC e un array di fibre ottiche di input e output in un tubo di metallo quadrato, con un diametro di 0,9 mm o 250um di fibra nuda, la fibra può essere saldata, può anche elaborare vari tipi di connettore per fibra ottica.
Caratteristiche:
· Bassa perdita di inserzione
· Design compatto a basso PDL
· Buona uniformità da canale a canale
· Ampia lunghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm
· Ampia temperatura di esercizio: da -40 ℃ a 85 ℃
· Elevata affidabilità e stabilità
Informazioni dettagliate | |||
| Lunghezza d'onda di lavoro: | 1260-1650 nm | Tipo: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di divisione: | 1x2 .1x4 ,1x8, 1x16, 1x32,1x64,1x128 | Connettore: | SC FC LC ST /APC /UPC |
| Perdita di inserzione: | ≤13,9dB | Applicazione: | FTTH FTTB Rete FTTX |
| Nome del prodotto: | PLC 1*16 | Dimensione: | 130*100*50 mm |
| Evidenziare: | splitter plc in fibra ottica,divisore abs plc | ||
Applicazioni:
· Sistemi FTTX
· Reti PON
· Collegamenti CATV
· Distribuzione ottica del segnale
Specifiche:
| Specifiche tecniche dello splitter PLC in fibra ottica | |||||||
| Nome del modello | KXT-PLCA-2665 | ||||||
| Lunghezza d'onda (nm) | 1260-1650 nm | ||||||
| Campione gratuito | SÌ | ||||||
| Materiale | PVC;ABS | ||||||
| Disegno | OEM& ODM | ||||||
| Specifiche | A (porta 2.4.8): 60L*7W*4H mm | ||||||
| B (16 porte): 60L*12W*4H mm | |||||||
| C (32 porte): 80L*20W*6H mm | |||||||
| Connettori | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU e FC/APC | ||||||
| Sono disponibili connettori in fibra ottica | |||||||
| Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤4,2 | ≤7,4 | ≤10,7 | ≤13,9 | ≤17,2 | ≤21,5 | ≤24 |
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
| Uniformità (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ||||||
| Direttività (dB) | ≥55 | ||||||
| Intervallo di temperatura (°C) | -40~+75 | ||||||
| Temperatura di Stoccaggio (°C) | -40~+85 | ||||||
| NOTA: il parametro sopra è per lo splitter con connettore, se senza connettore, la perdita di inserzione si riduce di 0,2dB. | |||||||











I nostri servizi:
un.Produttore professionale, testato al 100% per più di 3 volte.
b.Soluzioni per i clienti in giorni, non settimane.
c.Calorosamente servizi con attente attenzioni.
d.Può fornire la tua richiesta specifica entro 24 ore.
e.Risparmia molto sui costi, porta più vantaggi ai clienti per espandere il business.
f.Abbiamo 12 anni di esperienza in questo campo. Siamo il fornitore professionale di cui ti puoi fidare.
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.