Produkt beskrivelse:
Farvet Passiv Optisk Splitter Fiber Separation Lavt indføringstab
PLC 1×16 Fiber Optisk Splitter SC/APC LGX 1260 ~ 1650 1*16 Farve Fiber Separation
PLC-splitter er baseret på en kvartssubstrat integreret bølgeleder optisk strømfordelingsenhed, har fordelene ved lille volumen, arbejdsbølgelængdeområdet, høj pålidelighed, god lysensartethed osv. karakteristik, er især velegnet til passivt optisk netværk (EPON, BPON, GPON osv. ) tilsluttet lokalt udstyr og terminaludstyr og realisere det optiske signalopdeling.
Bare PLC splitter sætter PLC splitter chip og input, output optisk fiber array i et firkantet metalrør, ud med en diameter på 0,9 mm eller 250um bare fiber, fiber kan svejses, kan også behandle forskellige typer optisk fiberstik.
Funktioner:
· Lavt indføringstab
· Lav PDL Kompakt design
· God kanal-til-kanal ensartethed
· Bred driftsbølgelængde: Fra 1260nm til 1650nm
· Bred driftstemperatur: Fra -40 ℃ til 85 ℃
· Høj pålidelighed og stabilitet
Detaljerede oplysninger | |||
| Arbejdsbølgelængde: | 1260-1650nm | Type: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Splitterforhold: | 1x2 .1x4 ,1x8, 1x16, 1x32,1x64,1x128 | Konnektor: | SC FC LC ST /APC /UPC |
| Indføringstab: | ≤13,9dB | Ansøgning: | FTTH FTTB FTTX netværk |
| Produktnavn: | PLC 1*16 | Størrelse: | 130*100*50 mm |
| Højt lys: | fiberoptisk plc splitter,abs plc splitter | ||
Ansøgninger:
· FTTX-systemer
· PON netværk
· CATV Links
· Optisk signalfordeling
Specifikationer:
| Fiber Optic PLC Splitter tekniske specifikationer | |||||||
| Modelnavn | KXT-PLCA-2665 | ||||||
| Bølgelængde (nm) | 1260-1650nm | ||||||
| Gratis prøve | JA | ||||||
| Materiale | PVC;ABS | ||||||
| Design | OEM& ODM | ||||||
| specifikationer | A (2.4.8 port): 60L*7W*4H mm | ||||||
| B (16 porte): 60L*12W*4H mm | |||||||
| C (32 porte): 80L*20W*6H mm | |||||||
| Stik | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU og FC/APC | ||||||
| fiberoptiske stik er tilgængelige | |||||||
| Parametre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Indsættelsestab (dB) | ≤4,2 | ≤7,4 | ≤10,7 | ≤13,9 | ≤17,2 | ≤21,5 | ≤24 |
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
| Ensartethed (dB) | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Afkasttab (dB) | ≥50 | ||||||
| Direktivitet (dB) | ≥55 | ||||||
| Temperaturområde (°C) | -40~+75 | ||||||
| Opbevaringstemperatur (°C) | -40~+85 | ||||||
| BEMÆRK: Ovenstående parameter er for splitter med stik, hvis uden stik, vil indføringstabet reduceres med 0,2dB. | |||||||











Vores tjenester:
en.Professionel producent, 100% testet i mere end 3 gange.
b.Kunders løsninger på dage, ikke uger.
c.Varm service med omhyggelig opmærksomhed.
d.Kan give din specifikke forespørgsel inden for 24 timer.
e.Spar mange omkostninger, bring flere fordele for kunden at udvide forretningen.
f.Vi har 12 års erfaring på dette område. Vi er den professionelle leverandør, som du kan stole på.
KONTAKT OS
Udnyt vores uovertrufne viden og erfaring, vi tilbyder dig den bedste tilpasningsservice.
SEND OS EN BESKED
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
ANBEFALET
De er alle fremstillet i henhold til de strengeste internationale standarder. Vores produkter har vundet stor popularitet på både indenlandske og udenlandske markeder.
De eksporterer nu bredt til 200 lande.