Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. captar las nuevas tendencias del mercado, conocer las necesidades reales de los clientes, confiar en la tecnología de producción avanzada y el posicionamiento preciso en el mercado, lanzó con éxito el divisor de PLC de fibra óptica Gpon Epon directo de fábrica con conector 1x2 SC / APC. El mantenimiento a largo plazo de una fuerte competitividad en el mercado es inseparable del énfasis en los talentos y la tecnología. Influenciado por las tendencias del mercado y los requisitos de los clientes, el diseño de productos de fibra óptica, equipos de redes, soluciones de sistemas de comunicación, sistemas de transmisión inalámbrica, sistemas de monitoreo de seguridad está hecho para ser único. Adopta las materias primas que han sido probadas para cumplir con los estándares de calidad, lo que garantiza su calidad desde la fuente.
| Número de modelo: | KXT-1X2-SC/APC | Escribe: | Divisor de PLC de fibra óptica |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
| Usar: | FTTH | Tiempo de garantia: | 1 año, 1 año |
| La red: | Ninguna | Tipo de conector: | SC/APC |
| Longitud de onda: | 1260-1650nm | Pérdida de inserción: | 4.1 |
| Tipo de fibra: | G657A1 | Longitud de la fibra: | 1m 1,5m o personalizado |
| Material de la carcasa: | Acero inoxidable | Dimensiones del embalaje: | 60*7*4 |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
1× Especificación del divisor óptico N PLC | ||||||||||
Longitud de onda operativa(μmetro) | 1260~1650 | |||||||||
Configuración del puerto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×dieciséis | 1×32 | |||||
Pérdida de inserción (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.5 | |||||
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | |||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | |||||||||
Directividad (dB) | ≥55 | |||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | |||||||||




CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.