Inkampani Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. bamba amathrendi amasha emakethe, ukuqonda ngezidingo zangempela zamakhasimende, ukuthembela kubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe kanye nokuma kwemakethe okunembile, kwethulwe ngempumelelo I-Factory Direct Gpon Epon Optical Fiber PLC Splitter With 1x2 SC/APC Connector. Ukugcinwa kwesikhathi eside kokuncintisana kwemakethe okuqinile akunakuhlukaniswa nokugcizelelwa kwamathalenta nobuchwepheshe. Ngokuthonywa amathrendi emakethe kanye nezidingo zamakhasimende, ukuklanywa kwemikhiqizo ye-fiber optic, okokusebenza kwenethiwekhi, izixazululo zesistimu Yezokuxhumana, uhlelo lokudlulisa okungenantambo, uhlelo lokuqapha ezokuphepha lwenziwa ukuthi luhluke. Yamukela izinto zokusetshenziswa ezihloliwe ukuze zihambisane nezindinganiso zekhwalithi, eziqinisekisa ikhwalithi yazo kusukela emthonjeni.
| Inombolo Yemodeli: | I-KXT-1X2-SC/APC | Uhlobo: | I-Fiber Optical PLC Splitter |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Sebenzisa: | I-FTTH | Isikhathi sewaranti: | Unyaka ongu-1, unyaka ongu-1 |
| Inethiwekhi: | Lutho | Uhlobo Lwesixhumanisi: | SC/APC |
| Ubude begagasi: | 1260-1650nm | Ukulahlekelwa Kokufaka: | 4.1 |
| Uhlobo lweFiber: | I-G657A1 | Ubude befayibha: | 1m 1.5m noma Ngokwezifiso |
| Impahla Yezindlu: | Insimbi engagqwali | Ubukhulu bokupakishwa: | 60*7*4 |
| Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ |
1× Ukucaciswa kwe-N PLC Optic Splitter | ||||||||||
UkusebenzaWavelength(μm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||
Ukucushwa Kwembobo | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |||||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.5 | |||||
I-Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |||||
I-Polarization Dependent Loss (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||||
Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||
Ukulahlekelwa Okuncike Kwezinga lokushisa(-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||
Ukulahlekelwa Kwembuyiselo (dB) | 55/50 | |||||||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) | -40~+85 | |||||||||
Ukuqondisa (dB) | ≥55 | |||||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | -40~+85 | |||||||||




XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.