Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. tarttua uusiin markkinatrendeihin, käsitys asiakkaiden todellisista tarpeista, kehittyneen tuotantoteknologian ja tarkan markkina-aseman perusteella, lanseerattiin onnistuneesti Factory Direct Gpon Epon Optical Fiber PLC Splitter 1x2 SC/APC-liittimellä. Pitkäjänteinen vahvan markkinakilpailukyvyn ylläpitäminen on erottamaton osaamisen ja teknologian painottamisesta. Markkinatrendien ja asiakkaiden vaatimusten vaikutuksesta valokuitutuotteiden, verkkolaitteiden, viestintäjärjestelmäratkaisujen, langattoman siirtojärjestelmän, turvavalvontajärjestelmän suunnittelu on tehty ainutlaatuiseksi. Se ottaa käyttöön laatustandardien mukaisiksi testatut raaka-aineet, mikä takaa sen laadun lähteestä.
| Mallinumero: | KXT-1X2-SC/APC | Tyyppi: | Kuituoptinen PLC-jakaja |
| Lähtöisin: | Guangdong, Kiina | Tuotenimi: | KEXINT |
| Käyttää: | FTTH | Takuuaika: | 1 vuotta, 1 vuosi |
| Verkko: | Ei mitään | Liittimen tyyppi: | SC/APC |
| Aallonpituus: | 1260-1650nm | Lisäyksen menetys: | 4.1 |
| Kuitutyyppi: | G657A1 | Kuidun pituus: | 1m 1,5m tai räätälöity |
| Kotelon materiaali: | Ruostumaton teräs | Pakkauksen mitat: | 60*7*4 |
| Käyttölämpötila: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
1× N PLC-optisen jakajan tekniset tiedot | ||||||||||
Toimintaaallonpituus(μm) | 1260-1650 | |||||||||
Portin konfigurointi | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |||||
Lisäyshäviö (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.5 | |||||
Häviön tasaisuus (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |||||
Polarisaatiosta riippuva häviö (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | |||||
Aallonpituudesta riippuva menetys (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||
Lämpötilasta riippuva häviö (-40-85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||
Palautushäviö (dB) | 55/50 | |||||||||
Käyttölämpötila (℃) | -40~+85 | |||||||||
Suuntavuus (dB) | ≥55 | |||||||||
Säilytyslämpötila (℃) | -40~+85 | |||||||||




OTA YHTEYTTÄ
Hyödynnä vertaansa vailla olevaa tietämystämme ja kokemustamme, tarjoamme sinulle parhaan räätälöintipalvelun.
LÄHETÄ MEILLE VIESTI
PUHELINNUMERO
+8613509645699
SÄHKÖPOSTI
SUOSITELTAVA
Ne kaikki valmistetaan tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteemme ovat saaneet suosiota sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla.
He vievät nyt laajasti 200 maahan.