Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. cogliere le nuove tendenze del mercato, comprendere le effettive esigenze dei clienti, fare affidamento su una tecnologia di produzione avanzata e un posizionamento accurato sul mercato, lanciato con successo Splitter PLC in fibra ottica Gpon Epon Factory Direct con connettore 1x2 SC/APC. Il mantenimento a lungo termine di una forte competitività sul mercato è inseparabile dall'enfasi sui talenti e sulla tecnologia. Influenzato dalle tendenze del mercato e dalle esigenze dei clienti, la progettazione di prodotti in fibra ottica, apparecchiature di rete, soluzioni per sistemi di comunicazione, sistema di trasmissione wireless, sistema di monitoraggio della sicurezza è realizzata per essere unica. Adotta le materie prime che sono state testate per essere conformi agli standard di qualità, che ne garantiscono la qualità dalla fonte.
| Numero di modello: | KXT-1X2-SC/APC | Tipo: | Splitter PLC in fibra ottica |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Uso: | FTTH | Tempo di garanzia: | 1 anno, 1 anno |
| Rete: | Nessuno | Tipo di connettore: | SC/APC |
| Lunghezza d'onda: | 1260-1650 nm | Perdita di inserzione: | 4.1 |
| Tipo di fibra: | G657A1 | Lunghezza della fibra: | 1m 1,5m o Personalizzato |
| Materiale dell'alloggiamento: | Acciaio inossidabile | Dimensioni dell'imballaggio: | 60*7*4 |
| Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ |
1× Specifiche del divisore ottico N PLC | ||||||||||
Lunghezza d'onda operativa(μm) | 1260~1650 | |||||||||
Configurazione della porta | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |||||
Perdita di inserzione (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.5 | |||||
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | |||||
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | |||||
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | |||||
Perdita di ritorno (dB) | 55/50 | |||||||||
Temperatura di esercizio (℃) | -40~+85 | |||||||||
Direttività (dB) | ≥55 | |||||||||
Temperatura di conservazione (℃) | -40~+85 | |||||||||




CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.