Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. konzentriert sich als innovatives High-Tech-Unternehmen auf Produktinnovationen. Wir haben das KEXINT Outdoor FTTH G657B3 Optical 3.0 TPU Simple Construction High Strength Fiber Optic Patchkabel erfolgreich ausgearbeitet, das auf den globalen Märkten verkauft werden soll. Bei Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. ist es unser Ziel, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität und erstklassigen Service zu bieten, was beides unsere oberste Priorität ist. Das Design ist der auffälligste Aspekt von KEXINT. Das Design stammt von unseren Designern, die sensibel für Mode sind und die kommerziellen Bedürfnisse des Marktes sehr gut kennen. Auch Glasfaserprodukte, Netzwerkausrüstungen, Kommunikationssystemlösungen, drahtlose Übertragungssysteme, Sicherheitsüberwachungssysteme aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen.
| Modellnummer: | Mini-TPU-Patchkabel | Typ: | LWL-Patchkabel |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | KEXINT |
| Anzahl der Leiter: | 1 | Außenjacke: | TPU |
| Fasertyp: | G657B3 | Kabeldurchmesser: | 3,0mm |
| Jacke: | Schwarz oder weiß | Verstärke mich: | Kevlar |
| OEM: | JAWOHL | Zertifizierung: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ | Garantiezeit: | 1 Jahr |


ARTIKEL | Einheit | Spezifikation | ||
G.657B3 | ||||
Modusfelddurchmesser | 1310nm | mm | 9.2± 0,4 | |
1550nm | mm | 10.4± 0,5 | ||
Manteldurchmesser | mm | 125,0± 0,7 | ||
Unrundheit der Verkleidung | % | ≤1.0 | ||
Rundlauffehler des Kerns | mm | ≤0,5 | ||
Beschichtungsdurchmesser | mm | 242± 7 | ||
Konzentrizitätsfehler der Beschichtung/Hülle | mm | ≤12 | ||
Grenzwellenlänge des Kabels | nm | ≤1260 | ||
Dämpfungskoeffizient | 1310nm | dB/km | ≤0,35 | |
1383 Nanometer | dB/km | ≤0,33 | ||
1550nm | dB/km | ≤0,21 | ||
1625 Nanometer | dB/km | ≤0,23 | ||
Beweis Stresslevel | kpsi | ≥100 | ||
Artikel | Inhalt | Einheit | Wert | |
Glasfaser | / | / | 1 | |
Enge Pufferfaser | Durchmesser | mm | 0,9±0,05 | |
Material | / | LSZH | ||
Füllstoff | Material | / | Aramidgarne | |
Außenjacke | Durchmesser | mm | 3.0±0,1 | |
Material | / | TPU | ||
Farbe | / | Schwarz | ||
Zugleistung | Kurzfristig | N | 500 | |
Langfristig | N | 200 | ||
Zerkleinern | Kurzfristig | N/100mm | 500 | |
Langfristig | N/100mm | 100 | ||
Kabeldämpfung | dB/km | SM: ≤ 0,4 bei 1310 nm, ≤ 0,3 bei 1550 nm | ||
Kabelgewicht (ca.) | kg/km | 8.2 | ||






KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.