Shenzhen Kexint Technology Co., ltd., como uma empresa inovadora de alta tecnologia, tem se concentrado na inovação de produtos. Temos trabalhado com sucesso o KEXINT Outdoor FTTH G657B3 Óptico 3.0 TPU Construção simples Cabo de remendo de fibra óptica de alta resistência, que é plano para vendê-lo para os mercados globais. Na Shenzhen Kexint Technology Co., ltd., nosso objetivo é fornecer produtos da mais alta qualidade e serviço superior aos nossos clientes, ambos sendo nossa principal prioridade. O design é o aspecto mais marcante de KEXINT. Seu design vem de nossos designers que são sensíveis à moda e conhecem muito bem as necessidades comerciais do mercado. Além disso, produtos de fibra óptica, equipamentos de rede, soluções de sistema de comunicação, sistema de transmissão sem fio, sistema de monitoramento de segurança feito de matérias-primas bem selecionadas.
| Número do modelo: | Cabo de remendo mini TPU | Modelo: | Cabo de fibra óptica |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | KEXINT |
| Número de Condutores: | 1 | Revestimento exterior: | TPU |
| Tipo de fibra: | G657B3 | Diâmetro do cabo: | 3,0 milímetros |
| Jaqueta: | Preto ou branco | Reforço: | K evlar |
| OEM: | SIM | Certificação: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Temperatura de operação: | -40℃~85℃ | Tempo de garantia: | 1 ano |


ITEM | Unidade | Especificação | ||
G. 657B3 | ||||
Diâmetro do campo do modo | 1310nm | milímetros | 9.2± 0,4 | |
1550nm | milímetros | 10,4± 0,5 | ||
Diâmetro do revestimento | milímetros | 125,0± 0,7 | ||
Não circularidade do revestimento | % | ≤1,0 | ||
Erro de concentricidade do núcleo | milímetros | ≤0,5 | ||
Diâmetro do revestimento | milímetros | 242± 7 | ||
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | milímetros | ≤12 | ||
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ≤1260 | ||
Coeficiente de atenuação | 1310nm | dB/km | ≤0,35 | |
1383 nm | dB/km | ≤0,33 | ||
1550nm | dB/km | ≤0,21 | ||
1625 nm | dB/km | ≤0,23 | ||
Nível de estresse de prova | kpsi | ≥100 | ||
Item | Conteúdo | Unidade | Valor | |
Fibra ótica | / | / | 1 | |
Fibra de buffer apertada | Diâmetro | milímetros | 0,9±0,05 | |
Material | / | LSZH | ||
Enchimento | Material | / | fios de aramida | |
Revestimento exterior | Diâmetro | milímetros | 3,0±0,1 | |
Material | / | TPU | ||
Cor | / | Preto | ||
Desempenho de tração | Curto prazo | N | 500 | |
Longo prazo | N | 200 | ||
Crush | Curto prazo | N/100mm | 500 | |
Longo prazo | N/100mm | 100 | ||
Atenuação do cabo | dB/km | SM: ≦ 0,4 a 1310 nm, ≦ 0,3 a 1550 nm | ||
Peso do cabo (Aprox.) | kg/km | 8.2 | ||






CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.