Shenzhen Kexint Technology Co., ltd., en tant qu'entreprise de haute technologie innovante, s'est concentrée sur l'innovation de produits. Nous avons élaboré avec succès le cordon de raccordement à fibre optique haute résistance à construction simple KEXINT Outdoor FTTH G657B3 Optical 3.0 TPU, qui prévoit de le vendre sur les marchés mondiaux. Chez Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd., notre objectif est de fournir des produits de la plus haute qualité et un service supérieur à nos clients, les deux étant notre priorité absolue. Le design est l'aspect le plus frappant de KEXINT. Son design vient de nos designers qui sont sensibles à la mode et connaissent très bien les besoins commerciaux du marché. En outre, produits à fibres optiques, équipements de mise en réseau, solutions de système de communication, système de transmission sans fil, système de surveillance de la sécurité composé de matières premières bien sélectionnées.
| Numéro de modèle: | Mini cordon de raccordement en TPU | Taper: | Cordon de raccordement à fibre optique |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | KEXINT |
| Nombre de Conducteurs : | 1 | Veste extérieure : | TPU |
| Type de fibre : | G657B3 | Diamètre du câble : | 3,0 millimètres |
| Veste: | Noir ou blanc | Renforcez : | K evlar |
| FEO : | OUI | Attestation : | CE/ROHS/ISO9001 |
| Température de fonctionnement : | -40℃~85℃ | Temps de garantie : | 1 an |


OBJET | Unité | spécification | ||
G.657B3 | ||||
Diamètre du champ de mode | 1310nm | millimètre | 9.2± 0,4 | |
1550nm | millimètre | 10.4± 0,5 | ||
Diamètre de revêtement | millimètre | 125,0± 0,7 | ||
Non-circularité du revêtement | % | ≤1.0 | ||
Erreur de concentricité du noyau | millimètre | ≤0,5 | ||
Diamètre de revêtement | millimètre | 242± sept | ||
Erreur de concentricité revêtement/gaine | millimètre | ≤12 | ||
Longueur d'onde de coupure du câble | nm | ≤1260 | ||
Coefficient d'atténuation | 1310nm | dB/km | ≤0,35 | |
1383 nm | dB/km | ≤0,33 | ||
1550nm | dB/km | ≤0,21 | ||
1625 nm | dB/km | ≤0,23 | ||
Niveau de contrainte d'épreuve | kpsi | ≥100 | ||
Article | Contenu | Unité | Évaluer | |
Fibre optique | / | / | 1 | |
Fibre de tampon serré | Diamètre | millimètre | 0,9±0,05 | |
Matériel | / | LSZH | ||
Remplissage | Matériel | / | Fils d'aramide | |
Veste extérieure | Diamètre | millimètre | 3.0±0,1 | |
Matériel | / | TPU | ||
Couleur | / | Le noir | ||
Performances de traction | Court terme | N | 500 | |
Long terme | N | 200 | ||
Écraser | Court terme | N/100mm | 500 | |
Long terme | N/100mm | 100 | ||
Atténuation du câble | dB/km | SM : ≦ 0,4 à 1310 nm, ≦ 0,3 à 1550 nm | ||
Poids du câble (environ) | kg/km | 8.2 | ||






CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.