Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd., in quanto impresa high-tech innovativa, si è concentrata sull'innovazione dei prodotti. Abbiamo elaborato con successo il cavo patch in fibra ottica ad alta resistenza KEXINT Outdoor FTTH G657B3 Optical 3.0 TPU, che prevede di venderlo ai mercati globali. Alla Shenzhen Kexint Technology Co., ltd., il nostro obiettivo è fornire prodotti della massima qualità e un servizio superiore ai nostri clienti, essendo entrambi la nostra massima priorità. Il design è l'aspetto più sorprendente di KEXINT. Il suo design viene dai nostri designer che sono sensibili alla moda e conoscono molto bene le esigenze commerciali del mercato. Inoltre, prodotti in fibra ottica, apparecchiature di rete, soluzioni per sistemi di comunicazione, sistema di trasmissione wireless, sistema di monitoraggio della sicurezza realizzato con materie prime ben selezionate.
| Numero di modello: | Mini patch cord in TPU | Tipo: | Cavo patch in fibra ottica |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Numero di conduttori: | 1 | Giacca esterna: | TPU |
| Tipo di fibra: | G657B3 | Diametro del cavo: | 3,0 mm |
| Giacca: | Nero o bianco | Rinforza: | Kevlar |
| OEM: | SÌ | Certificazione: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Temperatura di esercizio: | -40℃~85℃ | Tempo di garanzia: | 1 anno |


ELEMENTO | Unità | Specifica | ||
G. 657B3 | ||||
Diametro campo modale | 1310 nm | mm | 9.2± 0.4 | |
1550 nm | mm | 10.4± 0,5 | ||
Diametro del rivestimento | mm | 125.0± 0.7 | ||
Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 | ||
Errore di concentricità del nucleo | mm | ≤0,5 | ||
Diametro rivestimento | mm | 242± 7 | ||
Errore di concentricità rivestimento/rivestimento | mm | ≤12 | ||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | ≤1260 | ||
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 | |
1383 nm | dB/km | ≤0,33 | ||
1550 nm | dB/km | ≤0,21 | ||
1625 nm | dB/km | ≤0,23 | ||
Prova il livello di stress | kpsi | ≥100 | ||
Elemento | Contenuti | Unità | Valore | |
Fibra ottica | / | / | 1 | |
Fibra tampone stretta | Diametro | mm | 0.9±0,05 | |
Materiale | / | LSZH | ||
Riempitivo | Materiale | / | Filati aramidici | |
Giacca esterna | Diametro | mm | 3.0±0.1 | |
Materiale | / | TPU | ||
Colore | / | Nero | ||
Prestazioni di trazione | Breve termine | N | 500 | |
Lungo termine | N | 200 | ||
Schiacciare | Breve termine | N/100 mm | 500 | |
Lungo termine | N/100 mm | 100 | ||
Attenuazione del cavo | dB/km | SM: ≦ 0,4 a 1310 nm, ≦ 0,3 a 1550 nm | ||
Peso del cavo (circa) | kg/km | 8.2 | ||






CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.