I-Shenzhen Kexint Technology Co., ltd., njengebhizinisi lobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, igxile ekusungulweni komkhiqizo. Sisebenze ngempumelelo i-KEXINT Outdoor FTTH G657B3 Optical 3.0 TPU Ukwakha okulula Intambo Ephakeme Yamandla Ye-Fiber Optic Patch, ehlela ukuyithengisa ezimakethe zomhlaba. E-Shenzhen Kexint Technology Co., ltd., kuwumgomo wethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu kanye nenkonzo ephakeme kumakhasimende ethu, kokubili kube yinto eza kuqala kithi. Idizayini iyisici esimangalisa kakhulu se-KEXINT. Idizayini yayo ivela kubaklami bethu abazwelayo kwimfashini futhi abazazi kahle izidingo zentengiso zemakethe. Futhi, imikhiqizo ye-fiber optic, izinto zokusebenza zenethiwekhi, izixazululo zesistimu Yezokuxhumana, uhlelo lokudlulisa okungenantambo, uhlelo lokuqapha ezokuphepha olwenziwe ngezinto ezingavuthiwe ezikhethwe kahle.
| Inombolo Yemodeli: | Intambo yesichibi ye-TPU encane | Uhlobo: | I-Fiber Optic Patch Cord |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Inombolo Yabaqhubi: | 1 | Ijakhethi Langaphandle: | I-TPU |
| Uhlobo lweFiber: | I-G657B3 | Ububanzi bekhebula: | 3.0 mm |
| Ijakhethi: | Okumnyama Noma Okumhlophe | Qinisa: | K ehla |
| I-OEM: | YEBO | Isitifiketi: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ | Isikhathi sewaranti: | 1 unyaka |


INTO | Iyunithi | Ukucaciswa | ||
G. 657B3 | ||||
Imodi yenkambu yobubanzi | 1310nm | mm | 9.2± 0.4 | |
1550nm | mm | 10.4± 0.5 | ||
I-diameter yokugqoka | mm | 125.0± 0.7 | ||
I-Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | ||
Iphutha lokugxila elibalulekile | mm | ≤0.5 | ||
Ububanzi be-coating | mm | 242± 7 | ||
Iphutha lokugxila/lokuhlanganisa | mm | ≤12 | ||
Ubude begagasi bokunqanyulwa kwekhebula | nm | ≤1260 | ||
I-Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1383 nm | dB/km | ≤0.33 | ||
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
1625 nm | dB/km | ≤0.23 | ||
Izinga lokucindezeleka lobufakazi | kpsi | ≥100 | ||
Into | Okuqukethwe | Iyunithi | Inani | |
I-Optical Fiber | / | / | 1 | |
I-fiber yebhafa eqinile | Ububanzi | mm | 0.9±0.05 | |
Okubalulekile | / | I-LSZH | ||
Isigcwalisi | Okubalulekile | / | Izintambo ze-Aramid | |
Ijakhethi yangaphandle | Ububanzi | mm | 3.0±0.1 | |
Okubalulekile | / | I-TPU | ||
Umbala | / | Mnyama | ||
Ukusebenza okuqinile | Isikhathi esifushane | N | 500 | |
Isikhati eside | N | 200 | ||
Gcoba | Isikhathi esifushane | N/100mm | 500 | |
Isikhati eside | N/100mm | 100 | ||
Ukunciphisa ikhebula | dB/km | I-SM: ≦ 0.4 ku-1310nm, ≦ 0.3 ku-1550nm | ||
Isisindo sekhebula (Approx.) | kg/km | 8.2 | ||






XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.