|
Detalyeng impormasyon |
|||
| Splitter Ratio: | 10/90 | Konektor: | SC/UPC CONNECTOR |
|---|---|---|---|
| Mga Parameter: | 1*2 | Haba ng daluyong: | 1310 /1490/1550 |
| Package: | Steel Tube | Pangalan ng Produkto: | FBT 1*2 0.9 Mini |
| Direktibidad: | 18dB | Package (hindi kasama ang Boots): | 90*20*10 Mm |
| Mataas na Liwanag: | fiber optic splitter,mga bahagi ng wdm |
||
1 lang ang kaya ng company namin× 4 o mas kaunti sa isang pagkakataon gamit ang parallel taper na proseso. Para sa 1× 4 o higit pang device, maramihang 1× 2 device ang magkakaugnay. Ang kabuuan ay nakabalot sa isang splitter box.
Mga Application:
Fiber optic na sistema ng komunikasyon
FTTX access network batay sa PON structure
Lokal na loop at passive optical network (PON)
CATV network
LAN, WAN at MAN
Mga kagamitan sa pagsubok
Mga Tampok:
Malawak na Operating Band
High Channel Isolation
Mababang Pagkawala ng Insertion
Mataas na Pagkakaaasahan at Katatagan
Mga pagtutukoy:
| Ulat sa Pagsubok ng Dual Window Coupler | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| KAPALIGIRAN NG PAGSUBOK: Temperatura: 23℃±2℃. Kamag-anak na Halumigmig: 60%±10% | ||||||
| URI | FBT-1x2-SM-10/90-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| Subukan ang Wavelength | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| OutPut | 1310nm | 1550nm | ||||
| Out1 | Out2 | Out1 | Out2 | |||
| Pagkawala ng Insertion | dB | 10.72 | 0.71 | 10.77 | 0.70 | |
| Coupling Ratio | % | 9.07% | 90.93% | 8.94% | 91.06% | |
| PDL | dB | ≤0.15 | ||||
| Direksyon | dB | ≥55 | ||||
| Operating Temperatura | ℃ | -20~+75 | ||||
| Temperatura ng Imbakan | ℃ | -40~+85 | ||||
| fiber Haba | m | 1 | ||||
| Dimensyon | mm | Ф3.0×54 | ||||
| Uri ng Hibla | Corning SMF-28e,9/125,900um | |||||
| Konektor | WALA | |||||



Ang aming serbisyo:
a. Propesyonal na tagagawa, 100% nasubok nang higit sa 3 beses.
b. Mga solusyon ng customer sa mga araw, hindi linggo.
c. Mga maayang serbisyo na may maingat na atensyon.
d. Maaaring ibigay ang iyong partikular na pagtatanong sa loob ng 24 na oras.
e. Makatipid ng malaking gastos, magdala ng mas maraming benepisyo para sa customer upang mapalawak ang negosyo.
f. Kami ay 12 taong karanasan sa larangang ito. Kami ang propesyonal na supplier na mapagkakatiwalaan mo.
CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.