ADSS cable, Loose tube construction, tubes jelly filled, tubes with filler rods lay up around non-metallic FRP (Fiber-glass Reinforced Plastic) central strength member, water-blocking material, aramid yarns reinforced at HDPE outer sheath.
Ang ADSS cable ay hanggang sa 144 optical fibers sa mga maluwag na tubo na puno ng halaya, na nakalagay sa paligid ng isang gitnang non-metallic strength member. Ang cable ay water blocked, aramid yarn reinforced at polyethylene sheathed. Kasama sa pag-print sa ibabaw para sa cable ang sequential length marking sa isang metrong pagitan. Pangunahing naka-install sa umiiral na 220kV o mas mababang boltahe na mga linya ng kuryente. Dalawang Jacket at stranded loose tube na disenyo.
Dalawang mahalagang materyales: 1. Ito ay HDPE na lumalaban sa track; 2. Na-import na aramid.
Detalyeng impormasyon | |||
| Uri ng hibla: | G652D/G657A1 | Brand ng Fiber: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Haba Bawat Roll: | 2km Hanggang 4km | Application: | Panlabas na Aerial Application |
| Uri ng Optical Cable: | Power Optical Cable | Kulay ng kaluban: | Itim |
| Bilang ng Hibla: | 48 Core | Package: | Tambol na Kahoy |
| kaluban: | Panlabas na Kaluban na lumalaban sa track | Span: | 150 Metro |
| Mataas na Liwanag: | nakabaluti fiber cable,nakabaluti fiber cable | ||
Disenyo ng cable
1. 48 SM-fibers
2. G652 D operating wavelength sa 1260~1625nm
3. FRP bilang central strength member.
4. Maluwag na buffer tubes na SZ-stranded.
5. Ang buffered tube na puno ng filling compound habang ang stranded core ay natatakpan ng water block material
6. Aramid yarns bilang peripheral strength member
7. Track-resistant HDPE(PE outer sheath ay inilapat para sa application kung saan naka-install ang cable sa lugar kung saan ang spatial potential ≤12KV)
8. Angkop bilang: Aerial installation (Span:150m)
Batayang pamantayan
IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
ITU-T G650, G652

Istraktura at parameter ng cable
| item | Mga nilalaman | Halaga | |
| 12 | 24 | ||
| Maluwag na tubo | materyal | PBT | |
| Numero | 1 | 2 | |
| Diameter(mm) | 2.2 | ||
| Tagapuno | Numero | 5 | 4 |
| Max. bilang ng hibla sa bawat tubo | 12 | ||
| Miyembro ng gitnang lakas | materyal | FRP | |
| Diameter(mm) | 2.4 | ||
| PE Diameter(mm) | - | ||
| Member ng peripheral strength | materyal | Aramid na sinulid | |
| Panlabas na kaluban | materyal | PE/HDPE | |
| Kulay | Itim | ||
| Kapal (mm) | Nominal 1.7, Min. 1.5 | ||
| Diametro ng cable (mm) ( ±0.5) | 10.1 | ||
| Timbang ng cable (kg/km) (±10%) | 83 | ||
| item | Yunit | Halaga |
| 12/24 | ||
| Rated tensile strength (RTS) | N | 5400 |
| Lakas ng crush (Short/ Long term) | N/100mm | 1000/300 |
Katangian ng Optical Fiber
G652D
| Diameter ng field ng mode (1310nm): | 9.2mm±0.4mm | |
| Diameter ng field ng mode (1550nm): | 10.4mm±0.8mm | |
| Diameter ng cladding: | 125mm±1.0mm | |
| Error sa core/cladding concentricity: | <12mm | |
| Cladding non-circularity: | <1.0% | |
| Profile ng refractive index: | 1310nm | 1.4672 |
| 1550nm | 1.4683 | |
| Putulin ang wavelength ng cabled fiber (lCC): | <1260nm | |
| Attenuation sa 1310nm: | <0.36dB/km | |
| Attenuation sa 1383±3nm: | <0.36dB/km | |
| Attenuation sa 1550nm: | <0.22dB/km | |
| Ang pagtaas ng pagkawala ng 100 pagliko ng hibla ay maluwag na nasugatan | ||
| na may 25mm radius: | <0.05dB | |
| Dispersion sa hanay na 1288 hanggang 1339nm: | <3.5ps/ (nm•km) | |
| Dispersion sa 1550nm: | <18ps/ (nm•km) | |
| Dispersion slope sa zero dispersion wavelength: | <0.092ps/(nm2•km) | |
| Polarization mode dispersion link value: | <0.1ps/Ökm | |
Pangunahing materyal
Ang core ng optical fiber, na may mas mataas na refractive index kumpara sa cladding, ay gawa sa SiO2 (Silicon dioxide) na doped na may GeO2 (Germanium dioxide).
Materyal na pang-cladding
Ang cladding ng optical fiber ay gawa sa SiO2(Silicon dioxide).
Uri ng pangunahing patong
Ang pangunahing patong ay gawa sa isang UV-curable acryl ate.
Katangian ng Optical Cable
| Mekanikal na katangian at pamamaraan ng pagsubok | ||
| lakas ng makunat | MAT, umaayon sa IEC 60794-1-21-E1 habang ang fiber strain ay ≤0.33% | |
| Crush | 1000N, umaayon sa IEC 60794-1-21-E3 | |
| Epekto | Sumunod sa IEC 60794-1-21-E4 | |
| Paulit-ulit na pagyuko | Sumunod sa IEC 60794-1-21-E6 | |
| Pamamaluktot | Sumunod sa IEC 60794-1-21-E7 | |
| Abrasyon | Sumunod sa IEC 60794-1-21-E2B | |
| Baluktot ng kable | Sumunod sa IEC 60794-1-21-E11 | |
| Pagpasok ng tubig | Sumunod sa IEC 60794-1-F5B | |
| Daloy ng tambalan | Sumunod sa IEC 60794-1-21c-E14 | |
| Kinakailangan sa temperatura | Operasyon | - 40℃ ~ +60℃ |
| Pag-install | - 15℃ ~ +50℃ | |
| Imbakan/transportasyon | - 40℃ ~ +60℃ | |
| Pagsubok sa temperatura ng pagbibisikleta | Sumunod sa IEC 60794-1-22-F1 | |
| Baluktot na Radius | Na-disload | 10 beses ng panlabas na diameter |
| Puno | 20 beses ng panlabas na diameter | |
Pangkapaligiran
Ang produkto ay naaayon sa pagtuturo ng EU ROHS
Pag-iimpake
Ang bawat solong haba ng cable ay dapat na sugat sa isang Iron stand-wooden composite drum.
Tinatakpan ng plastic buffer sheet.
Tinatakan ng matibay na mga batten na gawa sa kahoy.
Haba ng drum
Ang karaniwang haba ng drum ay 4000m;
Ang kabuuang dami ay hindi bababa sa inorder na dami.
O maaari itong ihatid ayon sa mga kinakailangan ng mga customer, ngunit hindi lalampas sa 5000m.
Pagmarka ng Drum
Pangalan ng Manufacturer;
Taon at buwan ng paggawa;
Roll-direction arrow;
Cable outer end position na nagpapahiwatig ng arrow;
Uri at laki ng cable;
Numero ng tambol;
Haba ng drum;
Gross / netong timbang;
Plata ng pag-iingat na nagpapahiwatig ng tamang paraan para sa paglo-load, pagbabawas at paghatid ng cable;
Iba pang impormasyon ng customer gaya ng kontrata no.,project no., at destinasyon ng paghahatid. (kung kailangan)
Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng cable
Sertipiko ng kwalipikadong produkto;
Ulat ng pagsubok.






Package at Pagpapadala:
A. Lahat ng aming fiber optic cable package ay may export wooden drum.
B. 2~3km/drum, Ang kahoy na dimensyon sa panlabas na fiber optic cable ay 110cm*110cm*71cm, 0.85CBM,
C. Maaaring magkarga ng mga 39 drum para sa isang 20GP.
Tumatanggap din ng custom cable drum mula sa mga customer. maligayang pagdating upang makipag-ugnay sa amin!
CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.