Ikhebula le-ADSS, ukwakhiwa kwamashubhu axegayo, amashubhu agcwaliswa ijeli, amashubhu anezinduku zokugcwalisa alala azungeze ilungu lamandla amaphakathi le-FRP (Fiber-glass Reinforced Plastic), into evimba amanzi, intambo ye-aramid eqinisiwe kanye nomgodla wangaphandle we-HDPE.
Ikhebula le-ADSS lifinyelela kuma-optical fibers angafika kwangu-144 kumashubhu axegayo agcwele ijeli, abekwe eduze kwelungu elimaphakathi elinamandla angewona awensimbi. Ikhebula livimbelwe amanzi, intambo ye-aramid iqinisiwe futhi i-polyethylene sheathed. Ukuphrinta okungaphezulu kwekhebula kuhlanganisa ukumaka ubude obulandelanayo ngezikhawu zemitha eyodwa. Ifakwe ikakhulukazi ezintanjeni zamandla kagesi angu-220kV noma ezingaphansi. Amajakhethi amabili kanye nedizayini yamashubhu axhumekile.
Izinto ezimbili ezibalulekile: 1. Iyi-HDPE engazweli kumathrekhi; 2. I-aramid engenisiwe.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Uhlobo lweFiber: | I-G652D/G657A1 | I-Fiber Brand: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Ubude beRoll ngayinye: | 2km ukuya ku-4km | Isicelo: | Uhlelo lokusebenza lwe-Aerial yangaphandle |
| Uhlobo Lwekhebula Lokubona: | Ikhebula le-Power Optical | Umbala Wesikhumba: | Mnyama |
| I-Fiber Count: | 48 Ingqikithi | Iphakheji: | Isigubhu Sokhuni |
| Umgodla: | I-Outer Sheath engazweli kumathrekhi | I-span: | 150 Amamitha |
| Ukukhanya Okuphezulu: | ikhebula le-fiber ye-armored,ikhebula le-fiber ye-armored | ||
Umklamo wekhebula
1. 48 ama-SM-fibers
2. Ubude beza beza be-G652 D ku-1260~1625nm
3. I-FRP njengelungu lamandla amaphakathi.
4. Amashubhu ebhafa axegayo SZ-aminyene.
5. Ishubhu elivinjiwe eligcwaliswe inhlanganisela yokugcwalisa kuyilapho umgogodla oboshiwe umbozwe ngezinto ezivimba amanzi
6. Izintambo ze-Aramid njengelungu lamandla e-peripheral
7. I-HDPE engazweli kumathrekhi(i-PE yangaphandle sheath isetshenziswa ohlelweni lapho ikhebula lifakwa khona endaweni lapho amandla wendawo ≤12KV)
8. Ifaneleka njengokuthi: Ukufakwa kwasemoyeni (I-Span:150m)
Izinga Lereferensi
I-IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1
I-ITU-T G650, G652

Isakhiwo sekhebula kanye nepharamitha
| Into | Okuqukethwe | Inani | |
| 12 | 24 | ||
| Ishubhu elixegayo | Okubalulekile | I-PBT | |
| Inombolo | 1 | 2 | |
| Ububanzi(mm) | 2.2 | ||
| Isigcwalisi | Inombolo | 5 | 4 |
| Ubukhulu. Izibalo ze-fiber ngeshubhu ngalinye | 12 | ||
| Ilungu lamandla amaphakathi | Okubalulekile | I-FRP | |
| Ububanzi(mm) | 2.4 | ||
| I-PE Diameter(mm) | - | ||
| Ilungu lamandla e-peripheral | Okubalulekile | Izintambo ze-Aramid | |
| Umgodla wangaphandle | Okubalulekile | I-PE/HDPE | |
| Umbala | Mnyama | ||
| Ubukhulu(mm) | Okuzisholo ukuthi 1.7, Min. 1.5 | ||
| Ububanzi bekhebula (mm) ( ±0.5) | 10.1 | ||
| Isisindo sekhebula (kg/km) (±10%) | 83 | ||
| Into | Iyunithi | Inani |
| 12/24 | ||
| Amandla e-tensile alinganiselwe (RTS) | N | 5400 |
| Amandla okuchoboza (Isikhathi esifushane/Eside) | N/100mm | 1000/300 |
Isici se-Optical Fiber
I-G652D
| Ububanzi benkambu yemodi (1310nm): | 9.2mm±0.4mm | |
| Ububanzi benkambu yemodi (1550nm): | 10.4mm±0.8mm | |
| Ububanzi bokuvala: | 125mm±1.0mm | |
| Iphutha lokugxila elibalulekile/le-cladding: | <12 mm | |
| I-Cladding non-circularity: | <1.0% | |
| Iphrofayili yenkomba ye-refractive: | 1310nm | 1.4672 |
| 1550nm | 1.4683 | |
| Sika ubude begagasi be-cabled fiber (lCC): | <1260nm | |
| Attenuation ku-1310nm: | <0.36dB/km | |
| Ukunciphisa ku-1383±3nm: | <0.36dB/km | |
| Ukunciphisa ku-1550nm: | <0.22dB/km | |
| Ukwanda kokulahleka kokuphenduka kwe-100 kwe-fiber kulimaza ngokuxekethile | ||
| nge-radius engu-25mm: | <0.05dB | |
| Ukuhlakazeka kububanzi 1288 kuya ku-1339nm: | <3.5ps/ (nm•km) | |
| Ukusabalalisa ku-1550nm: | <18ps/ (nm•km) | |
| Umthambeka wokuhlakazeka kubude begagasi begagasi bokuhlakazeka obuziro: | <0.092ps/(nm2•km) | |
| Inani lesixhumanisi sokuhlakazeka kwemodi ye-polarization: | <0.1ps/Ökm | |
Izinto ezibalulekile
Umnyombo we-fiber optical, enenkomba ephakeme ye-refractive uma kuqhathaniswa nokuvala, yenziwe nge-SiO2 (i-Silicon dioxide) ehlanganiswe ne-GeO2 (i-Germanium dioxide).
Izinto zokugqoka
Ukufakwa kwe-fiber optical kwenziwa nge-SiO2(Silicon dioxide).
Uhlobo lwe-coating eyinhloko
Ukugqoka okuyinhloko kwenziwa nge-acryl elaphekayo e-UV.
Isici se-Optical Cable
| Isici sikamshini kanye nendlela yokuhlola | ||
| Amandla aqinile | I-MAT, ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E1 kuyilapho uhlobo lwe-fiber ≤0.33% | |
| Gcoba | 1000N, ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E3 | |
| Umthelela | Ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E4 | |
| Ukugoba okuphindaphindiwe | Ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E6 | |
| I-Torsion | Ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E7 | |
| Ukulimala | Ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E2B | |
| Ukugoba kwekhebula | Ihambisana ne-IEC 60794-1-21-E11 | |
| Ukungena kwamanzi | Vumelanisa ne-IEC 60794-1-F5B | |
| Ukugeleza okuhlanganisiwe | Vumelanisa ne-IEC 60794-1-21c-E14 | |
| Imfuneko yezinga lokushisa | Ukusebenza | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
| Ukufakwa | -15℃ ~ +50℃ | |
| Isitoreji/zokuthutha | -40 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Ukuhlolwa kwezinga lokushisa ngamabhayisikili | Vumelanisa ne-IEC 60794-1-22-F1 | |
| Ukugoba Irediyasi | Kwehlisiwe | Izikhathi eziyi-10 zobubanzi obungaphandle |
| Kulayishiwe | Izikhathi ezingama-20 zobubanzi obungaphandle | |
Ngokwemvelo
Umkhiqizo uhambisana nemiyalelo ye-EU ROHS
Ukupakisha
Ubude obubodwa bekhebula buzofakwa esigubhuni esiyinhlanganisela se-Iron stand-wood.
Imbozwe nge-plastic buffer sheet.
Kuvalwe ngezinduku eziqinile zokhuni.
Ubude besigubhu
Ubude besigubhu obujwayelekile bungama-4000m;
Inani eliphelele okungenani liyinani eli-odiwe.
Noma ingalethwa ngokwezidingo zamakhasimende, kodwa ingabi ngaphezu kuka-5000m.
Ukumaka Isigubhu
Igama lomkhiqizi;
Unyaka nenyanga yokukhiqiza;
Umcibisholo oqondisayo;
Indawo yokugcina yangaphandle yekhebula ebonisa umcibisholo;
Uhlobo lwekhebula nosayizi;
Inombolo yesigubhu;
Ubude besigubhu;
Isisindo esiphelele / inetha;
Ipuleti lesixwayiso elibonisa indlela efanele yokulayisha, ukuthulula nokudlulisa ikhebula;
Olunye ulwazi lwekhasimende njengenombolo yenkontileka.,inombolo yephrojekthi, kanye nendawo yokulethwa. (uma kudingeka)
Amadokhumenti okuhlonza ikhebula
Isitifiketi esifanelekile somkhiqizo;
Umbiko wokuhlola.






Iphakheji kanye Nokuthunyelwa:
A. Wonke amaphakheji ethu ekhebula le-fiber optic anezigubhu zokhuni ezithunyelwa kwamanye amazwe.
B. 2~3km/drum, Ubukhulu bokhuni bekhebula le-fiber optic langaphandle ngu-110cm*110cm*71cm, 0.85CBM,
C. Ingalayishwa cishe izigubhu ezingama-39 ku-20GP.
Yamukela futhi isigubhu sekhebula sangokwezifiso esivela kumakhasimende. wamukelekile ukuxhumana nathi!
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.