FBT 1×2 20/80 koppling Fiberoptisk WDM Mini 0,9 SC/UPC Ojämn optisk effekt
Vårt företag kan bara dra 1 × 4 eller mindre åt gången med den parallella koniska processen. För 1 × 4 eller fler enheter är flera 1 × 2 enheter anslutna tillsammans. Det hela är förpackat i en splitterbox.
Fused tapered optisk splitter buntar ihop två eller flera optiska fibrer, smälter och sträcker dem sedan på en avsmalnande maskin, och övervakar förändringen av delningsförhållandet i realtid. Efter att klyvningsförhållandet når kraven, avslutar det smältningen och sträckningen. Den andra fibern används som ingångsänden och den andra änden används som multipelutgångsänden.
Detaljinformation | |||
| Parametrar: | 1*2 | Splitterförhållande: | 15/85 |
| Anslutning: | SC/UPC-KONTAKTAR | Våglängd: | 1310 /1490/1550 |
| Produktnamn: | FBT 1*2 0,9 Mini | Direktivitet: | 18dB |
| Paket: | Ståltub | Paket (exklusive stövlar): | 90*20*10 mm |
| Högljus: | fiberoptisk splitter,wdm komponenter | ||
| Testrapport för dubbelfönsterkoppling | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| TESTMILJÖ: Temperatur: 23℃±2℃. Relativ luftfuktighet: 60%±10% | ||||||
| TYP | FBT-1x2-SM-20/80-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| Testa våglängd | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Produktion | 1310 nm | 1550 nm | ||||
| Ut1 | Ut2 | Ut1 | Ut2 | |||
| Insättningsförlust | dB | 7,67 | 1,27 | 7,67 | 1,36 | |
| Kopplingsförhållande | % | 18,64 % | 81,36 % | 18,96 % | 81,04 % | |
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||
| Riktad | dB | ≥55 | ||||
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+75 | ||||
| Förvaringstemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
| fiber Längd | m | 1 | ||||
| Dimensionera | mm | Ф3,0×54 | ||||
| Typ av fiber | Corning SMF-28e,9/125,900um | |||||
| Anslutning | INGEN | |||||
Applikationer:
Fiberoptiskt kommunikationssystem
FTTX-accessnätverk baserat på PON-struktur
Lokal loop och passivt optiskt nätverk (PON)
CATV nätverk
LAN, WAN och MAN
Testa utrustning
Funktioner:
Brett operativt band
Hög kanalisolering
Låg insättningsförlust
Hög tillförlitlighet och stabilitet
Specifikationer:
| Testrapport för dubbelfönsterkoppling | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| TESTMILJÖ: Temperatur: 23℃±2℃. Relativ luftfuktighet: 60%±10% | ||||||
| TYP | FBT-1x2-SM-20/80-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| Testa våglängd | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Produktion | 1310 nm | 1550 nm | ||||
| Ut1 | Ut2 | Ut1 | Ut2 | |||
| Insättningsförlust | dB | 7,67 | 1,27 | 7,67 | 1,36 | |
| Kopplingsförhållande | % | 18,64 % | 81,36 % | 18,96 % | 81,04 % | |
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||
| Riktad | dB | ≥55 | ||||
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+75 | ||||
| Förvaringstemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
| fiber Längd | m | 1 | ||||
| Dimensionera | mm | Ф3,0×54 | ||||
| Typ av fiber | Corning SMF-28e,9/125,900um | |||||
| Anslutning | INGEN | |||||

Våra tjänster:
a. Professionell tillverkare, 100% testad i mer än 3 gånger.
b. Kundernas lösningar på dagar, inte veckor.
c. Varmt tjänster med noggrann uppmärksamhet.
d. Kan ge din specifika förfrågan inom 24 timmar.
e. Spara mycket kostnader, ge fler fördelar för kunden att expandera verksamheten.
f. Vi har 12 års erfarenhet inom detta område. Vi är den professionella leverantören som du kan lita på.





KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår oöverträffade kunskap och erfarenhet, vi erbjuder dig den bästa anpassningstjänsten.
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS
HOTLINE
+8613509645699
E-POST
REKOMMENDERAD
De tillverkas alla enligt de strängaste internationella standarderna. Våra produkter har blivit omtyckta av både inhemska och utländska marknader.
De exporterar nu i stor utsträckning till 200 länder.