FBT 1×2 20/80 Koppeling Glasvezel WDM Mini 0.9 SC/UPC Niet-uniforme optische voeding
Ons bedrijf kan slechts 1 × 4 of minder tegelijk trekken met behulp van het parallelle taperproces. Voor 1 × 4 of meer apparaten zijn meerdere 1 × 2 apparaten met elkaar verbonden. Het geheel is verpakt in een splitterdoos.
Fused taps toelopende optische splitter bundelt twee of meer optische vezels samen, smelt en rekt ze vervolgens op een taps toelopende machine, en bewaakt de verandering van de splitsingsverhouding in realtime. Nadat de splitsingsverhouding de vereisten heeft bereikt, wordt het smelten en strekken beëindigd. De andere vezel wordt gebruikt als het invoeruiteinde en het andere uiteinde wordt gebruikt als het meervoudige uitvoeruiteinde.
Gedetailleerde informatie: | |||
| Parameters: | 1*2 | Splitserverhouding: | 15/85 |
| Aansluiting: | SC/UPC-CONNECTOREN | Golflengte: | 1310 /1490/1550 |
| Productnaam: | FBT 1*2 0.9 Mini | directiviteit: | 18dB |
| Pakket: | Stalen buis | Pakket (exclusief Laarzen): | 90*20*10 mm |
| Hoog licht: | glasvezel splitter,wdm-componenten | ||
| Dual Window Koppeling Testrapport | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| TESTOMGEVING: Temperatuur: 23℃±2℃. Relatieve vochtigheid: 60% ± 10% | ||||||
| TYPE | FBT-1x2-SM-20/80-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| Testgolflengte | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Uitzet | 1310nm | 1550nm | ||||
| Uit1 | Uit2 | Uit1 | Uit2 | |||
| Invoegverlies | dB | 7.67 | 1.27 | 7.67 | 1.36 | |
| Koppelingsverhouding: | % | 18,64% | 81,36% | 18,96% | 81,04% | |
| PDL | dB | ≤0.15 | ||||
| directioneel | dB | ≥55 | ||||
| Bedrijfstemperatuur: | -20~+75 | |||||
| Bewaar temperatuur | -40~+85 | |||||
| vezellengte: | m | 1 | ||||
| Dimensie | mm | Ф3.0×54 | ||||
| Vezeltype: | Corning SMF-28e,9/125.900um | |||||
| Connector | GEEN | |||||
Toepassingen:
Glasvezel communicatiesysteem
FTTX-toegangsnetwerk op basis van PON-structuur
Local loop en passief optisch netwerk (PON)
CATV-netwerk
LAN, WAN en MAN
Testapparatuur
Functies:
Brede operationele band
Hoge kanaalisolatie
Laag invoegverlies
Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
Specificaties:
| Dual Window Koppeling Testrapport | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| TESTOMGEVING: Temperatuur: 23℃±2℃. Relatieve vochtigheid: 60% ± 10% | ||||||
| TYPE | FBT-1x2-SM-20/80-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| Testgolflengte | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Uitzet | 1310nm | 1550nm | ||||
| Uit1 | Uit2 | Uit1 | Uit2 | |||
| Invoegverlies | dB | 7.67 | 1.27 | 7.67 | 1.36 | |
| Koppelingsverhouding: | % | 18,64% | 81,36% | 18,96% | 81,04% | |
| PDL | dB | ≤0.15 | ||||
| directioneel | dB | ≥55 | ||||
| Bedrijfstemperatuur: | -20~+75 | |||||
| Bewaar temperatuur | -40~+85 | |||||
| vezellengte: | m | 1 | ||||
| Dimensie | mm | Ф3.0×54 | ||||
| Vezeltype: | Corning SMF-28e,9/125.900um | |||||
| Connector | GEEN | |||||

Onze diensten:
a. Professionele fabrikant, meer dan 3 keer 100% getest.
b. Oplossingen van klanten in dagen, niet weken.
c. Warme diensten met zorgvuldige attenties.
d. Kan uw specifieke vraag binnen 24 uur verstrekken.
e. Bespaar veel kosten, breng meer voordelen voor de klant om zaken uit te breiden.
f. We hebben 12 jaar ervaring op dit gebied. Wij zijn de professionele leverancier die u kunt vertrouwen.





NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.