FBT 1×2 20/80 kobling Fiberoptisk WDM Mini 0,9 SC/UPC Uensartet optisk effekt
Vores virksomhed kan kun trække 1 × 4 eller mindre ad gangen ved at bruge den parallelle koniske proces. For 1 × 4 eller flere enheder er flere 1 × 2 enheder forbundet sammen. Det hele er pakket i en splitterboks.
Fused tapered optisk splitter bundter to eller flere optiske fibre sammen, smelter og strækker dem derefter på en tilspidset maskine og overvåger ændringen af spaltningsforholdet i realtid. Efter at spaltningsforholdet når kravene, afslutter det smeltningen og strækningen. Den anden fiber bruges som input-ende, og den anden ende bruges som multiple output-ende.
Detaljerede oplysninger | |||
| Parametre: | 1*2 | Splitterforhold: | 15/85 |
| Konnektor: | SC/UPC-STIK | Bølgelængde: | 1310 /1490/1550 |
| Produktnavn: | FBT 1*2 0,9 Mini | Direktivitet: | 18dB |
| Pakke: | Stålrør | Pakke (ekskl. støvler): | 90*20*10 mm |
| Højt lys: | fiberoptisk splitter,wdm komponenter | ||
| Testrapport for dobbelt vindueskobling | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| TESTMILJØ: Temperatur: 23℃±2℃. Relativ luftfugtighed: 60%±10% | ||||||
| TYPE | FBT-1x2-SM-20/80-1310/1490/1550-1m-0,9-NC/NC | |||||
| Test bølgelængde | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Produktion | 1310nm | 1550nm | ||||
| Ud 1 | Ud 2 | Ud 1 | Ud 2 | |||
| Indføringstab | dB | 7,67 | 1,27 | 7,67 | 1,36 | |
| Koblingsforhold | % | 18,64 % | 81,36 % | 18,96 % | 81,04 % | |
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||
| Retningsbestemt | dB | ≥55 | ||||
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+75 | ||||
| Stuetemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
| fiberlængde | m | 1 | ||||
| Dimension | mm | Ф3,0×54 | ||||
| Fiber type | Corning SMF-28e,9/125.900um | |||||
| Stik | INGEN | |||||
Ansøgninger:
Fiberoptisk kommunikationssystem
FTTX-adgangsnetværk baseret på PON-struktur
Local loop og passivt optisk netværk (PON)
CATV netværk
LAN, WAN og MAN
Test af udstyr
Funktioner:
Bredt driftsbånd
Høj kanalisolering
Lavt indføringstab
Høj pålidelighed og stabilitet
Specifikationer:
| Testrapport for dobbelt vindueskobling | ||||||
| S/N: | 1507220001 | |||||
| TESTMILJØ: Temperatur: 23℃±2℃. Relativ luftfugtighed: 60%±10% | ||||||
| TYPE | FBT-1x2-SM-20/80-1310/1490/1550-1m-0,9-NC/NC | |||||
| Test bølgelængde | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Produktion | 1310nm | 1550nm | ||||
| Ud 1 | Ud 2 | Ud 1 | Ud 2 | |||
| Indføringstab | dB | 7,67 | 1,27 | 7,67 | 1,36 | |
| Koblingsforhold | % | 18,64 % | 81,36 % | 18,96 % | 81,04 % | |
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||
| Retningsbestemt | dB | ≥55 | ||||
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+75 | ||||
| Stuetemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
| fiberlængde | m | 1 | ||||
| Dimension | mm | Ф3,0×54 | ||||
| Fiber type | Corning SMF-28e,9/125.900um | |||||
| Stik | INGEN | |||||

Vores tjenester:
en. Professionel producent, 100% testet i mere end 3 gange.
b. Kunders løsninger på dage, ikke uger.
c. Varm service med omhyggelig opmærksomhed.
d. Kan give din specifikke forespørgsel inden for 24 timer.
e. Spar mange omkostninger, bring flere fordele for kunden at udvide forretningen.
f. Vi har 12 års erfaring på dette område. Vi er den professionelle leverandør, som du kan stole på.





KONTAKT OS
Udnyt vores uovertrufne viden og erfaring, vi tilbyder dig den bedste tilpasningsservice.
SEND OS EN BESKED
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
ANBEFALET
De er alle fremstillet i henhold til de strengeste internationale standarder. Vores produkter har vundet stor popularitet på både indenlandske og udenlandske markeder.
De eksporterer nu bredt til 200 lande.