Manteniéndose al tanto de las últimas tendencias, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. ha convertido a KEXINT Fiber Optical 1*32 Rack Mount PLC Splitter LC APC en un producto competitivo en el mercado. Se espera que lidere la tendencia de la industria y brinde beneficios a los clientes. La capacidad de innovación continua es la garantía fundamental de la calidad del producto. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. continuará adoptando estrategias de marketing científicas y avanzadas para centrarse en la expansión del mercado, formando una red de ventas completa en todo el mundo. Además, prestaremos más atención a la reunión de talentos, asegurando que se destile sabiduría innovadora y competitiva para el desarrollo a largo plazo de nuestra empresa.
Número de modelo: | 1*32LC/APC | Escribe: | Divisor de PLC de fibra óptica |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
Usar: | FTTH | Tiempo de garantia: | 2 años |
La red: | Ninguna | Certificación: | CE/ROHS/ISO9001 |
Tipo de fibra: | G657A2 | Conector: | SC APC |
Tipo de cable: | RG178/RG316/1,13 | Aislamiento: | FPE |
Vaina: | LSZH blanco |
1×32 Hoja de datos del divisor de PLC monomodo | ||||||||||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | Fecha inspeccionada | 2018/12/8 | |||||||||||
N/P: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | |||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 | Longitud de fibra (m) | ≥1.0 | |||||||||||
tipo de conector | SC/APC | Dimensión del paquete (mm) | 482.6*44.45 | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||||||||
Artículo | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||||||
Longitud de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Especificaciones. | MAX17.1 | MÁX. 0,3 | ≥55 | |||||||||||
puerto1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | Pasar | Pasar | ||||||||
Puerto8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | Pasar | Pasar | ||||||||
puerto17 | 16.52 | 16.47 | 0.17
0.03
Pasar
Pasar
puerto18
16.18
16.40
0.020.11PasarPasarpuerto1915.8516.130.020.10PasarPasarpuerto2016.5516.490.030.02PasarPasarpuerto2116.5316.290.080.17PasarPasarpuerto2216.1416.270.130.05PasarPasarpuerto2315.8616.310.110.09PasarPasarpuerto2416.5116.400.080.18PasarPasarpuerto2516.3016.120.120.04PasarPasarpuerto2616.5716.180.080.12PasarPasarpuerto2715.8716.540.100.17PasarPasarpuerto2816.3516.560.050.11PasarPasarpuerto2916.3916.360.040.02PasarPasarpuerto3016.3616.240.030.01PasarPasarpuerto3116.5416.510.160.16PasarPasarpuerto3216.3516.490.140.09PasarPasarAporteN / APasarPasarMÁX.16.5716.560.170.18N / AMÍN.15.8516.120.020.01N / APromedio16.3016.360.090.09N / AUniformidad(≤1.5dB)0.720.44Directividad (dB)≥55
Perfil de la empresa
Recomendar productos
Información básica
CONTÁCTENOS Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
MANDANOS UN MENSAJE Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro. Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
RECOMENDADO Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Copyright © 2023 Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. - www.kexint.com All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
English
bahasa Indonesia
Suomi
فارسی
Ελληνικά
dansk
русский
Português
français
italiano
Español
العربية
Deutsch
Zulu
Pilipino
Nederlands
Bahasa Melayu
svenska
Idioma actual:Español
|