Mit dem neuesten Trend Schritt halten, Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. hat KEXINT Fiber Optical 1*32 Rack Mount PLC Splitter LC APC zu einem wettbewerbsfähigen Produkt auf dem Markt gemacht. Es wird erwartet, dass es den Branchentrend anführt und den Kunden Vorteile bringt. Kontinuierliche Innovationsfähigkeit ist die grundlegende Garantie für die Produktqualität. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. wird weiterhin wissenschaftliche und fortschrittliche Marketingstrategien anwenden, um sich auf die Marktexpansion zu konzentrieren und ein vollständiges Vertriebsnetz auf der ganzen Welt zu bilden. Darüber hinaus werden wir dem Sammeln von Talenten mehr Aufmerksamkeit schenken, um sicherzustellen, dass innovatives und wettbewerbsfähiges Wissen für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens destilliert wird.
| Modellnummer: | 1*32LC/APC | Typ: | LWL-SPS-Splitter |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | KEXINT |
| Verwenden: | FTTH | Garantiezeit: | 2 Jahre |
| Netzwerk: | Keiner | Zertifizierung: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Fasertyp: | G657A2 | Verbinder: | SC-APC |
| Kabelart: | RG178/RG316/1.13 | Isolierung: | FPE |
| Mantel: | Weißes LSZH |
1×32 Datenblatt Singlemode-SPS-Splitter | ||||||||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | Inspektionsdatum | 2018/12/8 | |||||||||||
P/N: | PLC-U-1X32 | Seriennummer: | 20180308043 | |||||||||||
Fasertyp | G657A1 | Faserlänge (m) | ≥1.0 | |||||||||||
Steckertyp | SC/APC | Paketabmessung (mm) | 482,6*44,45 | |||||||||||
Lagertemperatur | -40~+85℃ | Betriebstemperatur | -40~+85℃ | |||||||||||
Artikel | IL (dB) | PDL (dB) | RL(dB) | |||||||||||
Wellenlänge (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | ||||||||
Spez. | MAX17.1 | MAX 0,3 | ≥55 | |||||||||||
Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port2 | 15.96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port4 | 16.22 | 15.86 | 0,12 | 0,06 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port6 | 15.94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port8 | 15.85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port12 | 15.88 | 15.81 | 0,11 | 0,13 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port13 | 15.98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Passieren | Passieren | ||||||||
Port17 | 16.52 | 16.47 | 0,17
0,03
Passieren
Passieren
Port18
16.18
16.40
0,020,11PassierenPassierenHafen1915.8516.130,020,10PassierenPassierenPort2016.5516.490,030,02PassierenPassierenPort2116.5316.290,080,17PassierenPassierenPort2216.1416.270,130,05PassierenPassierenPort2315.8616.310,110,09PassierenPassierenPort2416.5116.400,080,18PassierenPassierenPort2516.3016.120,120,04PassierenPassierenPort2616.5716.180,080,12PassierenPassierenHafen2715.8716.540,100,17PassierenPassierenPort2816.3516.560,050,11PassierenPassierenHafen2916.3916.360,040,02PassierenPassierenPort3016.3616.240,030,01PassierenPassierenPort3116.5416.510,160,16PassierenPassierenPort3216.3516.490,140,09PassierenPassierenEingangN / APassierenPassierenmax.16.5716.560,170,18N / AMINDEST.15.8516.120,020,01N / ADurchschnitt16.3016.360,090,09N / AGleichmäßigkeit(≤1,5dB)0,720,44Richtwirkung (dB)≥55
Firmenprofil
Produkte empfehlen
Grundinformation
KONTAKTIEREN SIE UNS Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT Als Erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt. Teilen Sie uns während dieses Meetings Ihre Ideen mit und stellen Sie viele Fragen.
EMPFOHLEN Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Copyright © 2025 Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. - www.kexint.com All Rights Reserved.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
English
bahasa Indonesia
Suomi
فارسی
Ελληνικά
dansk
русский
Português
français
italiano
Español
العربية
Deutsch
Zulu
Pilipino
Nederlands
Bahasa Melayu
svenska
Aktuelle Sprache:Deutsch
| |||||||||||