Nach Jahren der Entwicklung hat Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. verfügt über starke Fähigkeiten in Produktion und Forschung und Entwicklung, die es uns ermöglichen, neue Produkte zu entwickeln, um mit der Entwicklung der Branche Schritt zu halten. Das Produkt ist mit stabiler und multifunktionaler Leistung ausgestattet. Es wird hauptsächlich in den Anwendungsbereichen Kommunikationskabel verwendet. Wir halten uns strikt an das Konzept des wissenschaftlichen Designs, das zum einzigartigen Erscheinungsbild und zur benutzerfreundlichen Leistung unserer Glasfaserprodukte, Netzwerkgeräte, Kommunikationssystemlösungen, drahtlosen Übertragungssysteme und Sicherheitsüberwachungssysteme beiträgt. Außerdem verwenden wir niemals minderwertige Rohstoffe und stellen sicher, dass sie alle von unseren QC-Inspektoren getestet werden, wodurch die Qualität der Kommunikationskabel garantiert wird. Wir glauben, dass unser Produkt mit so vielen Vorteilen allen Kunden Vorteile bringen kann.
| Modellnummer: | MPO/MTP | Typ: | LWL-Patchkabel |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | KEXINT |
| Anzahl der Leiter: | ≥ 10 | Fasertyp: | G657A1 oder Kundenspezifisch |
| Außenhülle: | PVC, LSZH | Faserfarbe: | blau |
| Steckertyp: | MPO/MTP | Rückflussdämpfung: | PC≥25dB |
| Einfügedämpfung (dB): | ≤0,7 | Kabeldurchmesser: | 3,0 mm, 2,0 mm, 5,0 mm |
| Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ | Zertifizierung: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Faserlänge: | Angepasst |
Produktparameter | ||
Anwendbarer Steckertyp | MPO-Ende: MPO oder MTP; Abzweigendverbinder: FC, LC, SC, ST (nach Wahl des Kunden) | |
Fasertyp | Singlemode Multimode (PC) | |
Arbeitswellenlängenbereich | 1250~1650nm 850nm, 1300nm | |
Wellenlänge testen | 1310nm, 1550nm 850nm, 1300nm | |
Einfügedämpfung IL MPO | typischer Wert≤0,50 dB, Maximalwert≤0,70 dB | |
Einfügungsdämpfung IL Abzweigendverbinder | typischer Wert≤0,20 dB, Maximalwert≤0,30 dB | |
Anwendbarer optischer Kabeltyp | MPO-Ende: optisches Flachbandkabel, optisches Kabelbündel | |
Abzweigendverbinder: 2,0 oder 0,9 mm Bündelader auffächern | ||
Haltbarkeit | MPO: 500 Ein- und Ausstecken, typischer Änderungswert≤ 0,20 dB | |
Abzweigendverbinder: 1000-maliges Ein- und Ausstecken, typischer Änderungswert≤ 0,20 dB | ||
Vertikale Spannung | ≥120 N (außer 0,9 mm optisches Kabel) oder Kundenanforderungen | |
Arbeitstemperatur | -20℃bis+70℃ | |
Lagertemperatur | -40℃bis+85℃ | |













KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.