Na jaren van ontwikkeling heeft Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. heeft sterke capaciteiten opgedaan in productie en R&D, waardoor we nieuwe producten kunnen ontwikkelen om de ontwikkeling van de industrie op de voet te volgen. Het product is begiftigd met stabiele en multifunctionele prestaties. Het wordt voornamelijk gebruikt in de toepassingsgebieden van communicatiekabels. We houden ons strikt aan het concept van wetenschappelijk ontwerp, dat bijdraagt aan het unieke uiterlijk en de gebruiksvriendelijke prestaties van onze glasvezelproducten, netwerkapparatuur, communicatiesysteemoplossingen, draadloos transmissiesysteem, beveiligingsbewakingssysteem. We gebruiken ook nooit inferieure grondstoffen en zorgen ervoor dat ze allemaal worden getest door onze QC-inspecteurs, waardoor de kwaliteit van de communicatiekabels wordt gegarandeerd. Wij zijn van mening dat ons product met zoveel voordelen voordelen kan bieden aan alle klanten.
| Modelnummer: | MPO/MTP | Type: | Glasvezel patchkabel |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | KEXINT |
| Aantal geleiders: | ≥ 10 | Vezeltype: | G657A1 of aangepast |
| Buitenmantel: | PVC, LSZH | Vezelkleur: | blauw |
| Connectortype: | MPO/MTP | Terugkeer verlies: | PC (25dB) |
| Toevoegingsverlies (dB): | ≤0.7 | Kabeldiameter: | 3,0 mm, 2,0 mm, 5,0 mm |
| Bedrijfstemperatuur: | -40℃~85℃ | Certificering: | CE/ROHS/ISO9001: |
| Vezel lengte: | op maat gemaakt |
Productparameter: | ||
Toepasselijk connectortype: | MPO-einde: MPO of MTP; aftakkingsconnector: FC, LC, SC, ST (keuze van de klant) | |
Vezeltype: | single-mode multi-mode (pc) | |
Werken golflengtebereik: | 1250~1650nm 850nm, 1300nm | |
Testgolflengte: | 1310nm, 1550nm 850nm, 1300nm | |
Invoegverlies IL MPO | typische waarde≤0,50dB, maximale waarde≤0,70dB | |
Insertion loss IL Branch end connector | typische waarde≤0.20dB, maximale waarde≤0,30dB | |
Toepasselijk type optische kabel: | MPO-uiteinde: optische lintkabel, optische kabelbundel; | |
vertakkingseindconnector: 2,0 of 0,9 mm losse buisventilator uit | ||
Duurzaamheid | MPO: 500 stekkers en stekkers, typische wijzigingswaarde≤ 0.20dB | |
Branch-end connector: 1000 keer aansluiten en loskoppelen, typische veranderingswaarde≤ 0.20dB | ||
Verticale spanning | ≥120N (behalve voor optische kabel van 0,9 mm) of eisen van de klant | |
Werktemperatuur | -20℃tot+70℃ | |
Bewaar temperatuur | -40℃ tot +85℃ | |













NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.