Ngemuva kweminyaka yokuthuthuka, i-Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. ithole amakhono aqinile ekukhiqizeni kanye ne-R&D, okusivumela ukuthi sithuthukise imikhiqizo emisha ukuze sihambisane nokuthuthukiswa kwemboni. Umkhiqizo unikezwe ukusebenza okuzinzile nokunemisebenzi eminingi. Isetshenziswa kakhulukazi emkhakheni wohlelo (izi)sebenzi wamaCable zokuxhumana. Sinamathela ngokuqinile emcabangweni wokuklama kwesayensi, okunomthelela ekubukekeni okuyingqayizivele nokusebenza okulula kwemikhiqizo yethu ye-fiber optic, izinto zokusebenza zenethiwekhi, izixazululo zesistimu yokuxhumana, uhlelo lokudlulisa okungenazintambo, uhlelo lokuqapha ezokuphepha. Futhi, asilokothi sisebenzise izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphansi futhi siqinisekisa ukuthi zonke zihlolwa abahloli bethu be-QC, ngalokho, siqinisekisa ikhwalithi Yezintambo Zokuxhumana. Sikholelwa ukuthi umkhiqizo wethu onezinzuzo eziningi ungaletha izinzuzo kuwo wonke amakhasimende.
| Inombolo Yemodeli: | I-MPO/MTP | Uhlobo: | I-Fiber Optic Patch Cord |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangdong, China | I gama le-brand: | KEXINT |
| Inombolo Yabaqhubi: | ≥ 10 | Uhlobo lweFiber: | G657A1 noma Ngokwezifiso |
| Umgodla wangaphandle: | I-PVC, i-LSZH | Umbala Wefayibha: | eluhlaza okwesibhakabhaka |
| Uhlobo Lwesixhumanisi: | I-MPO/MTP | Ukubuyisela Ukulahlekelwa: | I-PC≥25dB |
| Ukulahlekelwa Kokufaka(dB): | ≤0.7 | Ububanzi bekhebula: | 3.0mm, 2.0mm, 5.0mm |
| Izinga lokushisa lokusebenza: | -40℃~85℃ | Isitifiketi: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Ubude befayibha: | Ngokwezifiso |
Ipharamitha yomkhiqizo | ||
Uhlobo lwesixhumi esisebenzayo | Ukuphela kwe-MPO: i-MPO noma i-MTP; isixhumi sokuphela kwegatsha: FC, LC, SC, ST (ukukhetha kwekhasimende) | |
Uhlobo lwefiber | Imodi eyodwa yemodi eminingi (PC) | |
Ububanzi be-wavelength obusebenzayo | 1250 ~ 1650nm 850nm, 1300nm | |
Hlola ubude begagasi | 1310nm, 1550nm 850nm, 1300nm | |
Ukulahlekelwa kokufakwa kwe-IL MPO | inani elijwayelekile≤0.50dB, inani eliphezulu≤0.70dB | |
Ukulahlekelwa kokufaka IL Isixhumi sokuphela segatsha | inani elijwayelekile≤0.20dB, inani eliphezulu≤0.30dB | |
Uhlobo lwekhebula yokubona esebenzayo | Isiphetho se-MPO: ikhebula le-ribbon optical, ikhebula le-optical elihlanganisiwe | |
Isixhumi sokuphela kwegatsha: 2.0 noma 0.9mm okuxekethile kwe-tube fan out | ||
Ukuqina | I-MPO: Amapulagi angu-500 nama-unplugs, inani elivamile lokushintsha≤ 0.20dB | |
Isixhumi sokuphela kwegatsha: izikhathi ezingu-1000 ukuxhuma nokukhipha i-plug, inani elivamile loshintsho≤ 0.20dB | ||
Ukuqina okuqondile | ≥120N (ngaphandle kwekhebuli yokubona engu-0.9mm) noma izimfuneko zekhasimende | |
Izinga lokushisa lokusebenza | -20 ℃ ukuya +70 ℃ | |
Izinga lokushisa lesitoreji | -40 ℃ ukuya +85 ℃ | |













XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.