48 Cores Wall Mount Fiber Optic Joint Box Splice Closure Enclosure Panlabas na FOSC MPP Mechanical
1. Ang pagsasara ng fiber optic splice ay pangunahing ginagamit para sa pagprotekta sa fiber optic junction sa pagitan ng dalawang cable at magreserba ng isang seksyon ng fiber optic para sa pagpapanatili sa kahon. Ang kahon ay may magandang leak-proof, anti-water at damp-proof na feature at ang linya ng kuryente nito ay corrosion resistant.
2. May dalawang uri ng junction box, gitna at terminal isa. Ang gitnang uri ay ginagamit sa gitnang bahagi kung ang linya upang protektahan ang hilahin na mga kable habang ang uri ng terminal ay ginagamit sa dulo ng linya para sa pagsasanga sa linya ng kable o pagprotekta sa koneksyon ng fiber optic sa cable at ang jumper .
Detalyeng impormasyon | |||
| Dami ng Fiber Optical: | 24cores ~ 48cores | Pamantayan sa pagbubuklod: | IP68 |
| materyal: | MPP | Kulay: | Itim |
| Sukat: | 288*178mm | Application: | FTTH |
| Kapaligiran ng Application: | Kapag Inilatag Sa Ibabaw, Sa Pipeline, Sa Ilalim ng Lupa o Sa Balon. | Diameter ng Fiber Cable: | Φ8mm~Φ25 Mm |
| Paraan ng Cable Sealing: | Mekanikal | ||
| Mataas na Liwanag: | kahon ng pagwawakas ng fiber optic cable,pagsasara ng optical fiber cable joint | ||
1. Mga Tampok:
1, Advanced na panloob na disenyo ng istraktura
2, Madaling ipasok muli, hindi ito nangangailangan ng mga re-entry kit
3, Slide-in-lock na disenyo, higit sa 90º opening angle tray
4, Maaaring i-install ang earthling deriving device sa bahay ng FOSC
5, Elastic integrated seal fitting
6, Temperatura sa Pagpapatakbo : -40~+65 °C

2. Pangunahing istraktura at pagsasaayos
2.1 Dimensyon at kapasidad
| Panlabas na sukat (Taas x Diameter) | 435mm×190mm |
| Timbang (hindi kasama sa labas ng kahon) | 2350 g— 2600g |
| Bilang ng mga inlet/out port | 5 piraso sa pangkalahatan |
| Diameter ng fiber cable | Φ8mm~Φ25 mm |
| Kapasidad ng FOSC | Bunchy: 12-96 (cores), Ribbon: hanggang 288 (cores) |
2.2 Pangunahing bahagi
| Hindi. | Pangalan ng mga sangkap | Dami | Paggamit | Remarks |
| 1 | takip ng FOSC | 1 piraso | Pinoprotektahan ang fiber cable splices sa kabuuan | Taas x Diameter 355mm x 150mm |
| 2 | Fiber optic splice tray (FOST) | Max. 6 na trays (bunchy) Max. 4 na trays (ribbon) | Pag-aayos ng heat shrinkable protective sleeve at holding fibers | Angkop para sa: Bunchy:12,24(cores) Ribbon:6 (pieces) |
| 3 | Fiber holding tray | 1 piraso | Hawak ang mga hibla na may proteksiyon na amerikana | |
| 4 | Base | 1 set | Pag-aayos ng panloob at panlabas na istraktura | |
| 5 | Plastic hoop | 1 set | Pag-aayos sa pagitan ng FOSC cover at base | |
| 6 | Pagkakabit ng selyo | 1 piraso | Pagtatatak sa pagitan ng takip at base ng FOSC | |
| 7 | Balbula ng pagsubok sa presyon | 1 set | Pagkatapos mag-inject ng hangin, ginagamit ito para sa pagsubok ng presyon at pagsubok sa sealing | Configuration ayon sa kinakailangan |
| 8 | Earthing deriving device | 1 set | Pagkuha ng mga metal na bahagi ng fiber cable sa FOSC para sa earthing connection | Configuration ayon sa kinakailangan |
2.3 Pangunahing accessory at mga espesyal na tool
| Hindi. | Pangalan ng mga accessories | Dami | Paggamit | Remarks |
| 1 | Heat shrinkable protective sleeve | Pinoprotektahan ang fiber splices | Configuration ayon sa kapasidad | |
| 2 | naylon tie | Pag-aayos ng hibla na may proteksiyon na amerikana | Configuration ayon sa kapasidad | |
| 3 | Heat shrinkable fixing sleeve (single) | Pag-aayos at pagse-sealing ng single fiber cable | Configuration ayon sa kinakailangan | |
| 4 | Heat shrinkable fixing sleeve (mass) | Pag-aayos at pag-sealing ng masa ng fiber cable | Configuration ayon sa kinakailangan | |
| 5 | Sumasanga na clip | Mga sumasanga na fiber cable | Configuration ayon sa kinakailangan | |
| 6 | Earthing wire | 1 piraso | Paglalagay sa pagitan ng mga earthing device | |
| 7 | Desiccant | 1 bag | Ilagay sa FOSC bago i-seal para sa desiccating air | |
| 8 | Pag-label ng papel | 1 piraso | Pag-label ng mga hibla | |
| 9 | Espesyal na wrench | 1 piraso | Tightening nut ng reinforced core | |
| 10 | Metal hoop | 1 set | Para sa wall mounting at pole hugging | |
| 11 | Tubong buffer
| napagpasyahan ng mga customer | Naka-hitch sa mga hibla at naayos sa FOST, namamahala sa buffer. | Configuration ayon sa kinakailangan |
| 12 | Aluminum-foil na papel | 1 piraso | Protektahan ang ilalim ng FOSC |
3. Mga kinakailangang kasangkapan para sa pag-install
3.1 Mga pandagdag na materyales (ibibigay ng operator)
| Pangalan ng mga materyales | Paggamit |
| Scotch tape | Pag-label, pansamantalang inaayos |
| Ethyl alcohol | Paglilinis |
| Gasa | Paglilinis |
3.2 Mga espesyal na tool (ibibigay ng operator)
| Pangalan ng mga kasangkapan | Paggamit |
| Putol ng hibla | Pagputol ng fiber cable |
| Tagatanggal ng hibla | Tanggalin ang proteksiyon na coat ng fiber cable |
| Mga tool sa combo | Pagtitipon ng FOSC |
3.3 Pangkalahatang mga tool (ibibigay ng operator)
| Pangalan ng mga kasangkapan | Paggamit at pagtutukoy |
| Band tape | Pagsukat ng fiber cable |
| Pipe cutter | Pagputol ng fiber cable |
| Electrical cutter | Tanggalin ang protective coat ng fiber cable |
| Pinagsamang plays | Pagputol ng reinforced core |
| Distornilyador | Crossing/Paralleling screwdriver |
| Gunting | |
| Hindi tinatagusan ng tubig na takip | Hindi tinatagusan ng tubig, hindi tinatablan ng alikabok |
| Metal wrench | Tightening nut ng reinforced core |
3.4 Mga instrumento sa pag-splicing at pagsubok (ibibigay ng operator)
| Pangalan ng mga instrumento | Paggamit at pagtutukoy |
| Fusion Splicing Machine | Fiber splicing |
| OT DR | Pagsubok ng splicing |
| Pansamantalang mga tool sa splicing | Pansamantalang pagsubok |
| Pambomba ng apoy | Nagse-sealing heat shrinkable fixing sleeve |














CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.