A medida que la competencia del mercado se vuelve cada vez más feroz, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. ha prestado más atención a la importancia de la I+D de nuevos productos. En los últimos meses, nos hemos dedicado al desarrollo de nuevos productos y hemos desarrollado con éxito el mini modelo 1*2 del divisor de PLC de fibra óptica FTTH de alta calidad con conector SC/APC. En la era actual, el mini modelo 1*2 del divisor de PLC de fibra óptica FTTH de alta calidad con conector SC/APC ha demostrado su valor en los campos de los equipos de fibra óptica. A continuación, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. presentará más talentos destacados, invertirá más fondos de investigación y desarrollo y mejorará la competitividad del mercado.
| Número de modelo: | KXT-1*2 SC/APC | Escribe: | Divisor de PLC de fibra óptica |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
| Usar: | FTTH | Tiempo de garantia: | 1 año |
| La red: | Ninguna | Tipo de fibra: | G657A1 |
| Certificación: | ISO9001:2008 | Temperatura de funcionamiento (℃): | -40~85 |
| Longitud de onda: | 1260-1650nm | Diámetro del cable: | 0,9 mm |
| Material de la carcasa: | Acero inoxidable | Longitud de la fibra: | 1 m 1,5 m o personalizado |
| Color de fibra: | Blanco o colores | Pérdida de inserción (dB): | 4.1dB |
1× Especificación del divisor óptico N PLC | ||||||||||
Longitud de onda operativa(μmetro) | 1260~1650 | |||||||||
Configuración del puerto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×dieciséis | 1×32 | |||||
Pérdida de inserción (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.5 | |||||
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | |||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | |||||||||
Directividad (dB) | ≥55 | |||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | |||||||||




CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.