Poiché la concorrenza del mercato diventa sempre più agguerrita, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. ha prestato maggiore attenzione all'importanza della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Negli ultimi mesi, ci siamo dedicati allo sviluppo di nuovi prodotti e abbiamo sviluppato con successo un mini modello di splitter PLC in fibra ottica FTTH di alta qualità 1 * 2 con connettore SC/APC. Nell'era odierna, il mini modello 1 * 2 dello splitter PLC in fibra ottica FTTH di alta qualità con connettore SC/APC ha dimostrato il suo valore nel campo (i) delle apparecchiature in fibra ottica. Successivamente, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. introdurrà talenti più eccezionali, investirà più fondi per la ricerca e lo sviluppo e migliorerà la competitività sul mercato.
| Numero di modello: | KXT-1*2 SC/APC | Tipo: | Splitter PLC in fibra ottica |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | KEXINT |
| Uso: | FTTH | Tempo di garanzia: | 1 anno |
| Rete: | Nessuno | Tipo di fibra: | G657A1 |
| Certificazione: | ISO9001:2008 | Temperatura di esercizio (℃): | -40~85 |
| Lunghezza d'onda: | 1260-1650 nm | Diametro del cavo: | 0,9 mm |
| Materiale dell'alloggiamento: | Acciaio inossidabile | Lunghezza della fibra: | 1 m 1,5 m o Personalizzato |
| Colore della fibra: | Bianco o colori | Perdita di inserzione (dB): | 4,1dB |
1× Specifiche del divisore ottico N PLC | ||||||||||
Lunghezza d'onda operativa(μm) | 1260~1650 | |||||||||
Configurazione della porta | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |||||
Perdita di inserzione (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.5 | |||||
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | |||||
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | |||||
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | |||||
Perdita di ritorno (dB) | 55/50 | |||||||||
Temperatura di esercizio (℃) | -40~+85 | |||||||||
Direttività (dB) | ≥55 | |||||||||
Temperatura di conservazione (℃) | -40~+85 | |||||||||




CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.