Siempre poniendo énfasis en la mejora de la investigación y el desarrollo, Shenzhen Kexint Technology Co., ltd. finalmente ha desarrollado el miniconector monomodo de tubo de acero FTTH de fibra óptica de red KEXINT 1 * 16 SC UPC PLC Splitter. Se espera que el producto con propiedades y características mejoradas lidere la tendencia de la industria. La tecnología es el núcleo de la competitividad de una empresa. Desde que se estableció, hemos estado investigando y desarrollando tecnologías de alto nivel para garantizar un proceso de fabricación altamente eficiente. Cubre una amplia gama y se ve comúnmente en los campos de aplicación de Telecom Parts. Shenzhen Kexint Technology Co., Ltd. ha expandido con éxito su negocio en el mercado en los últimos años y es muy posible que la empresa tenga un mejor desarrollo en el futuro.
| Escribe: | Divisor de PLC de fibra óptica | Número de modelo: | 1*16 SC UPC |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | KEXINTO |
| Color: | multicolor | Longitud de onda: | 1260-1650nm |
| Tipo de fibra: | G657A1 o personalizado | Diámetro del cable: | 0,9 mm |
| Longitud de la fibra: | 1 m 1,5 m o personalizado | Pérdida de inserción (dB): | 13.8 |
| Tipo de conector: | SC UPC | Material de la carcasa: | Acero inoxidable |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Certificación: | CE/ROHS/ISO9001 |
Parámetro | ||||||||||||
Parámetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | |||||||||||
Pérdida de inserción (dB) (grado S/P) | 4.3/4.1 | 7.6/7.4 | 10,7/10,5 | 14/13.8 | 17.1/16.9 | 21,6/20,4 | ||||||
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) (grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Estabilidad de la temperatura (-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||||||||
Dimensiones del embalaje (mm) (L×W×H) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 120*40*6 | ||||||








CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.